|
| | |
 | 27 Titel | Agrarökonomie |
---|
 | 18 Titel | Arbeitswissenschaft |
---|
 | 900 Titel | Betriebswirtschaft (11 Unterreihen) |
---|
 | 128 Titel | Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Recht,...) |
---|
 | 7 Titel | Gesundheitsökonomie |
---|
 | 55 Titel | Logistik |
---|
 | 25 Titel | Materialien für die betriebliche Praxis |
---|
 | 9 Titel | Materialien für die betriebswirtschaftliche Ausbildung |
---|
 | 4 Titel | Reconciling work and family life in Europe |
---|
 | 6 Titel | Sportökonomie |
---|
 | 41 Titel | Steuerlehre |
---|
 | 317 Titel | Volkswirtschaft (14 Unterreihen) |
---|
 | 139 Titel | Wirtschaftsinformatik |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 53 Titel | Materialien für die juristische Ausbildung |
---|
 | 1 Titel | Materialien für die juristische Praxis |
---|
 | 1332 Titel | Rechtswissenschaft (16 Unterreihen) |
---|
 | 1 Titel | Schriften zum vergleichenden und internationalen Strafrecht |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 15 Titel | Akustik |
---|
 | 10 Titel | Apparatebau |
---|
 | 59 Titel | Architektur |
---|
 | 107 Titel | Automatisierungstechnik |
---|
 | 1 Titel | Automatisierungstechnik / Prozessinformatik |
---|
 | 275 Titel | Bauwesen |
---|
 | 226 Titel | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) |
---|
 | 51 Titel | Elektronik |
---|
 | 1026 Titel | Elektrotechnik |
---|
 | 401 Titel | Energietechnik |
---|
 | 7 Titel | Ergonomie |
---|
 | 192 Titel | Fahrzeugtechnik |
---|
 | 128 Titel | Fertigungstechnik |
---|
 | 16 Titel | Geodäsie |
---|
 | 203 Titel | Halbleitertechnik |
---|
 | 143 Titel | Hochfrequenztechnik |
---|
 | 103 Titel | Informationstechnik |
---|
 | 242 Titel | Kommunikationstechnik |
---|
 | 69 Titel | Konstruktionstechnik |
---|
 | 84 Titel | Kunststofftechnik |
---|
 | 226 Titel | Lasertechnik |
---|
 | 4 Titel | Leichtbau |
---|
 | 299 Titel | Luft- und Raumfahrttechnik |
---|
 | 514 Titel | Maschinenbau |
---|
 | 167 Titel | Materialwissenschaft |
---|
 | 107 Titel | Mechanik |
---|
 | 76 Titel | Medizintechnik |
---|
 | 52 Titel | Messtechnik und Sensorik |
---|
 | 35 Titel | Metallurgie |
---|
 | 47 Titel | Mikromechanik |
---|
 | 39 Titel | Mikrosystemtechnik |
---|
 | 32 Titel | Produktentwicklung |
---|
 | 53 Titel | Robotik |
---|
 | 6 Titel | Stadtplanung und Stadtentwicklung |
---|
 | 205 Titel | Steuerungs- und Regelungstechnik |
---|
 | 299 Titel | Strömungstechnik |
---|
 | 22 Titel | Telematik |
---|
 | 17 Titel | Textiltechnik |
---|
 | 89 Titel | Thermodynamik |
---|
 | 84 Titel | Umwelttechnik |
---|
 | 1 Titel | Verarbeitungstechnik |
---|
 | 801 Titel | Verfahrenstechnik |
---|
 | 375 Titel | Werkstofftechnik |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 19 Titel | Bauinformatik |
---|
 | 50 Titel | Mathematik, Informatik |
---|
 | 14 Titel | Geoinformatik |
---|
 | 47 Titel | Industriemathematik und Angewandte Mathematik |
---|
 | 1045 Titel | Informatik |
---|
 | 789 Titel | Mathematik |
---|
 | 108 Titel | Medizinischen Informatik und Bioinformatik |
---|
 | 31 Titel | Operations Research |
---|
 | 51 Titel | Softwaretechnik |
---|
 | 94 Titel | Statistik |
---|
 | 71 Titel | Technische Informatik |
---|
 | 67 Titel | Umweltinformatik |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 391 Titel | Agrarwissenschaft (1 Unterreihe) |
---|
 | 41 Titel | Astronomie |
---|
 | 7 Titel | Bergbau |
---|
 | 34 Titel | Biochemie |
---|
 | 571 Titel | Biologie (10 Unterreihen) |
---|
 | 57 Titel | Biomechanik |
---|
 | 44 Titel | Biophysik |
---|
 | 51 Titel | Biotechnologie |
---|
 | 32 Titel | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) |
---|
 | 1169 Titel | Chemie (10 Unterreihen) |
---|
 | 56 Titel | Ernährungswissenschaft |
---|
 | 231 Titel | Geowissenschaft |
---|
 | 51 Titel | Holz- und Forstwirtschaft |
---|
 | 1 Titel | Kristallographie |
---|
 | 15 Titel | Landschafts- und Umweltplanung |
---|
 | 10 Titel | Lebensmitteltechnologie |
---|
 | 4 Titel | Lebensmittelchemie |
---|
 | 19 Titel | Medizinischen Physik (2 Unterreihen) |
---|
 | 1498 Titel | Physik (6 Unterreihen) |
---|
 | 108 Titel | Umweltwissenschaft |
---|
 | 20 Titel | Wissenschaftsgeschichte (7 Unterreihen) |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 6 Titel | Medizin, Psychologie |
---|
 | 6 Titel | Gerichtsmedizin |
---|
 | 24 Titel | Gesundheitswissenschaften |
---|
 | 912 Titel | Medizin (10 Unterreihen) |
---|
 | 1 Titel | Medizinischen Elektronik |
---|
 | 206 Titel | Pharmazie |
---|
 | 466 Titel | Psychologie (1 Unterreihe) |
---|
 | 62 Titel | Sportwissenschaft |
---|
 | 47 Titel | Veterinärmedizin |
---|
 | 36 Titel | Zahnmedizin |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 76 Titel | Beiträge zur Didaktik (9 Unterreihen) |
---|
 | 80 Titel | Geisteswissenschaften, Sprachwissenschaften (Philosophie, Religion,...) |
---|
 | 3 Titel | Diagnostisch Interview Turkse Vrouwen |
---|
 | 4 Titel | Ethnologie |
---|
 | 186 Titel | Geschichtswissenschaft |
---|
 | 14 Titel | Kulturwissenschaft |
---|
 | 31 Titel | Kunstgeschichte |
---|
 | 33 Titel | Lebens- und Glaubenswelten |
---|
 | 51 Titel | Linguistik (2 Unterreihen) |
---|
 | 198 Titel | Literaturwissenschaft (7 Unterreihen) |
---|
 | 23 Titel | Medienwissenschaften |
---|
 | 53 Titel | Musikwissenschaft |
---|
 | 19 Titel | Orientalistik |
---|
 | 130 Titel | Philosophie |
---|
 | 37 Titel | Religionswissenschaftliche Studien (2 Unterreihen) |
---|
 | 267 Titel | Sprache & Kultur (9 Unterreihen) |
---|
 | 110 Titel | Theologische Studien |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 58 Titel | Belletristik |
---|
 | 43 Titel | Euregio |
---|
 | 8 Titel | Neue Bücherei |
---|
 | 10 Titel | Paul Zech - Ausgewählte Werke |
---|
 | 4 Titel | Profile Edition |
---|
 | 14 Titel | Tivoli-Bücherei (1 Unterreihe) |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 83 Titel | Gesellschaft-, Sozialwissenschaften (Politik, Soziologie,...) |
---|
 | 2 Titel | Haushaltswissenschaft |
---|
 | 332 Titel | Pädagogik |
---|
 | 90 Titel | Politik |
---|
 | 186 Titel | Sozialwissenschaft |
---|
 | 62 Titel | Soziologische Studien |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 25 Titel | Studienskripte |
---|
 | 83 Titel | Skripte im Shaker Verlag (4 Unterreihen) |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 8 Titel | CD ROM |
---|
 | 3326 Titel | Fachbücher |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |