|
| | |
 | 28 Titel | Agrarökonomie |
---|
 | 19 Titel | Arbeitswissenschaft |
---|
 | 912 Titel | Betriebswirtschaft (11 Unterreihen) |
---|
 | 146 Titel | Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Recht,...) |
---|
 | 7 Titel | Gesundheitsökonomie |
---|
 | 59 Titel | Logistik |
---|
 | 25 Titel | Materialien für die betriebliche Praxis |
---|
 | 9 Titel | Materialien für die betriebswirtschaftliche Ausbildung |
---|
 | 4 Titel | Reconciling work and family life in Europe |
---|
 | 6 Titel | Sportökonomie |
---|
 | 41 Titel | Steuerlehre |
---|
 | 318 Titel | Volkswirtschaft (14 Unterreihen) |
---|
 | 145 Titel | Wirtschaftsinformatik |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 53 Titel | Materialien für die juristische Ausbildung |
---|
 | 1 Titel | Materialien für die juristische Praxis |
---|
 | 1347 Titel | Rechtswissenschaft (16 Unterreihen) |
---|
 | 1 Titel | Schriften zum vergleichenden und internationalen Strafrecht |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 15 Titel | Akustik |
---|
 | 10 Titel | Apparatebau |
---|
 | 63 Titel | Architektur |
---|
 | 108 Titel | Automatisierungstechnik |
---|
 | 2 Titel | Automatisierungstechnik / Prozessinformatik |
---|
 | 278 Titel | Bauwesen |
---|
 | 245 Titel | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) |
---|
 | 60 Titel | Elektronik |
---|
 | 1044 Titel | Elektrotechnik |
---|
 | 411 Titel | Energietechnik |
---|
 | 7 Titel | Ergonomie |
---|
 | 200 Titel | Fahrzeugtechnik |
---|
 | 133 Titel | Fertigungstechnik |
---|
 | 16 Titel | Geodäsie |
---|
 | 206 Titel | Halbleitertechnik |
---|
 | 144 Titel | Hochfrequenztechnik |
---|
 | 107 Titel | Informationstechnik |
---|
 | 242 Titel | Kommunikationstechnik |
---|
 | 69 Titel | Konstruktionstechnik |
---|
 | 89 Titel | Kunststofftechnik |
---|
 | 227 Titel | Lasertechnik |
---|
 | 4 Titel | Leichtbau |
---|
 | 302 Titel | Luft- und Raumfahrttechnik |
---|
 | 534 Titel | Maschinenbau |
---|
 | 173 Titel | Materialwissenschaft |
---|
 | 119 Titel | Mechanik |
---|
 | 78 Titel | Medizintechnik |
---|
 | 52 Titel | Messtechnik und Sensorik |
---|
 | 36 Titel | Metallurgie |
---|
 | 47 Titel | Mikromechanik |
---|
 | 41 Titel | Mikrosystemtechnik |
---|
 | 42 Titel | Produktentwicklung |
---|
 | 56 Titel | Robotik |
---|
 | 10 Titel | Stadtplanung und Stadtentwicklung |
---|
 | 220 Titel | Steuerungs- und Regelungstechnik |
---|
 | 315 Titel | Strömungstechnik |
---|
 | 22 Titel | Telematik |
---|
 | 18 Titel | Textiltechnik |
---|
 | 91 Titel | Thermodynamik |
---|
 | 84 Titel | Umwelttechnik |
---|
 | 1 Titel | Verarbeitungstechnik |
---|
 | 819 Titel | Verfahrenstechnik |
---|
 | 381 Titel | Werkstofftechnik |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 19 Titel | Bauinformatik |
---|
 | 52 Titel | Mathematik, Informatik |
---|
 | 14 Titel | Geoinformatik |
---|
 | 48 Titel | Industriemathematik und Angewandte Mathematik |
---|
 | 1049 Titel | Informatik |
---|
 | 806 Titel | Mathematik |
---|
 | 111 Titel | Medizinischen Informatik und Bioinformatik |
---|
 | 32 Titel | Operations Research |
---|
 | 51 Titel | Softwaretechnik |
---|
 | 99 Titel | Statistik |
---|
 | 71 Titel | Technische Informatik |
---|
 | 73 Titel | Umweltinformatik |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 393 Titel | Agrarwissenschaft (1 Unterreihe) |
---|
 | 41 Titel | Astronomie |
---|
 | 7 Titel | Bergbau |
---|
 | 35 Titel | Biochemie |
---|
 | 577 Titel | Biologie (10 Unterreihen) |
---|
 | 59 Titel | Biomechanik |
---|
 | 45 Titel | Biophysik |
---|
 | 52 Titel | Biotechnologie |
---|
 | 34 Titel | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) |
---|
 | 1176 Titel | Chemie (10 Unterreihen) |
---|
 | 56 Titel | Ernährungswissenschaft |
---|
 | 231 Titel | Geowissenschaft |
---|
 | 56 Titel | Holz- und Forstwirtschaft |
---|
 | 1 Titel | Kristallographie |
---|
 | 17 Titel | Landschafts- und Umweltplanung |
---|
 | 10 Titel | Lebensmitteltechnologie |
---|
 | 4 Titel | Lebensmittelchemie |
---|
 | 19 Titel | Medizinischen Physik (2 Unterreihen) |
---|
 | 1507 Titel | Physik (6 Unterreihen) |
---|
 | 109 Titel | Umweltwissenschaft |
---|
 | 27 Titel | Wissenschaftsgeschichte (7 Unterreihen) |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 6 Titel | Medizin, Psychologie |
---|
 | 6 Titel | Gerichtsmedizin |
---|
 | 28 Titel | Gesundheitswissenschaften |
---|
 | 935 Titel | Medizin (10 Unterreihen) |
---|
 | 1 Titel | Medizinischen Elektronik |
---|
 | 207 Titel | Pharmazie |
---|
 | 488 Titel | Psychologie (1 Unterreihe) |
---|
 | 62 Titel | Sportwissenschaft |
---|
 | 47 Titel | Veterinärmedizin |
---|
 | 37 Titel | Zahnmedizin |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 82 Titel | Beiträge zur Didaktik (9 Unterreihen) |
---|
 | 104 Titel | Geisteswissenschaften, Sprachwissenschaften (Philosophie, Religion,...) |
---|
 | 3 Titel | Diagnostisch Interview Turkse Vrouwen |
---|
 | 5 Titel | Ethnologie |
---|
 | 199 Titel | Geschichtswissenschaft |
---|
 | 16 Titel | Kulturwissenschaft |
---|
 | 33 Titel | Kunstgeschichte |
---|
 | 33 Titel | Lebens- und Glaubenswelten |
---|
 | 52 Titel | Linguistik (2 Unterreihen) |
---|
 | 205 Titel | Literaturwissenschaft (7 Unterreihen) |
---|
 | 23 Titel | Medienwissenschaften |
---|
 | 53 Titel | Musikwissenschaft |
---|
 | 22 Titel | Orientalistik |
---|
 | 134 Titel | Philosophie |
---|
 | 38 Titel | Religionswissenschaftliche Studien (2 Unterreihen) |
---|
 | 276 Titel | Sprache & Kultur (9 Unterreihen) |
---|
 | 121 Titel | Theologische Studien |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 61 Titel | Belletristik |
---|
 | 43 Titel | Euregio |
---|
 | 8 Titel | Neue Bücherei |
---|
 | 10 Titel | Paul Zech - Ausgewählte Werke |
---|
 | 4 Titel | Profile Edition |
---|
 | 14 Titel | Tivoli-Bücherei (1 Unterreihe) |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 92 Titel | Gesellschaft-, Sozialwissenschaften (Politik, Soziologie,...) |
---|
 | 2 Titel | Haushaltswissenschaft |
---|
 | 364 Titel | Pädagogik |
---|
 | 93 Titel | Politik |
---|
 | 188 Titel | Sozialwissenschaft |
---|
 | 62 Titel | Soziologische Studien |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 28 Titel | Studienskripte |
---|
 | 84 Titel | Skripte im Shaker Verlag (4 Unterreihen) |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 8 Titel | CD ROM |
---|
 | 3516 Titel | Fachbücher |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |