Berichte aus der Architektur |
Treffer: 44 | Seite 1 von 5 |
# | Titel | Preis | |
---|---|---|---|
1. | in Vorbereitung Michael Lausberg Streifzüge durch die Architekturgeschichte Potsdams Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-9230-1, Deutsch, Paperback, 222 Seiten, 21 x 14,8 cm, 333 g, 49,80 € Oktober 2023 auch als Online-Publikation verfügbar In diesem Buch werden ausgewählte Beispiele der Potsdamer Architekturgeschichte näher vorgestellt. Dabei stehen nicht nur Bauwerke im Mittelpunkt, sondern auch in einem weiter gefassten Begriff von Architektur ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
2. | Jan Serode Funktionalisierte Textilfassaden Innovationspotenziale für die Entwicklung nachhaltiger Gebäudehüllen Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-7885-5, Deutsch, Paperback, 290 Seiten, 21 x 14,8 cm, 432 g, 116 Abbildungen, 49,80 € März 2021 Konventionelle Textilfassaden werden aktuell als der thermischen Gebäudehülle vorgesetzte Systeme eingesetzt, die vorwiegend der Gebäudegestaltung oder zur Unterstützung der Schutzfunktionen von Gebäudehüllen ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
3. | Claus Pütz Arbeitsblätter zur Darstellenden Geometrie für Architekten 8. überarbeitete Auflage Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-6814-6, Deutsch, Paperback, 340 Seiten, 29,7 x 21 cm, 510 g, 15,90 € September 2019 mehr ... | 15,90 € | |
# | Titel | Preis | |
4. | Jens Heißler Bewegungsverhalten im architektonischen Raum - Forschungsbericht Grundlagenforschung 003_Raumkopplungen - Raumsequenzen Eine Veröffentlichung des FIRA - Freies Institut für Raumwahrnehmungsforschung in der Architektur Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-6315-8, Deutsch, Paperback, 64 Seiten, 29,7 x 21,0 cm, 96 g, 51 Abbildungen, 39,80 € November 2018 auch als Online-Publikation verfügbar Die hier vorliegende Publikation gliedert sich in eine Abfolge von Publikationen ein, welche durch das FIRA - das freie Institut für Raumwahrnehmungsforschung durchgeführt sind.
| 39,80 € | |
# | Titel | Preis | |
5. | Jens Heißler Bewegungsverhalten im architektonischen Raum - Forschungsbericht Grundlagenforschung 002_Raumrichtung - Leserichtung Eine Veröffentlichung des FIRA - Freies Institut für Raumwahrnehmungsforschung in der Architektur Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-5856-7, Deutsch, Paperback, 80 Seiten, 29,7 x 21,0 cm, 120 g, 142 Abbildungen, 39,80 € März 2018 auch als Online-Publikation verfügbar Das Forschungsthema „Raumrichtung, Leserichtung“ beschäftigt sich in einer ersten Annäherung mit dem Thema, inwieweit das mittlere Bewegungsverhalten von Probanden in sog. definierten graphisch-räumlichen ... mehr ... | 39,80 € | |
# | Titel | Preis | |
6. | Erwin Herzberger Hot Housing – Low Tech An approach to climate-friendly design in hot arid zones with a focus on architectural design, as well as ecological, economic and social aspects Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-5811-6, Englisch, Paperback, 60 Seiten, 29,7 x 21 cm, 295 g, 29,80 € März 2018 auch als Online-Publikation verfügbar An approach to climate-friendly design in hot arid zones with a focus on architectural design, as well as ecological, economic and social aspects.
| 29,80 € | |
# | Titel | Preis | |
7. | Andreas Koch Multifunktionale Textilbetonsysteme für die Gebäudehülle Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-5746-1, Deutsch, Paperback, 254 Seiten, 21 x 14,8 cm, 378 g, 99 Abbildungen, 49,80 € Februar 2018 auch als Online-Publikation verfügbar In der heutigen Architektur übernehmen zunehmend technische Innovationen eine Schlüsselrolle bei der Planung von Gebäuden. Betrachtet man diesbezüglich die letzten Jahrzehnte ist festzustellen, dass die ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
8. | Erwin Herzberger Transformation Vom Zeichnen zum Entwerfen. Zeichnen, Gestalten, Erfinden Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-5619-8, Deutsch, Paperback, 392 Seiten, 29,7 x 21 cm, 1474 g, 1900 Abbildungen, 49,80 € Dezember 2017 auch als Online-Publikation verfügbar Die hier versammelten zahlreichen Beispiele stammen aus einer langjährigen Lehr- und Forschungstätigkeit des Verfassers an den Universitäten Stuttgart und der German University in Cairo in den Schwerpunkten ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
9. | Jens Heißler Bewegungsverhalten im architektonischen Raum – Forschungsbericht Grundlagenforschung 001_Eintrittsort Eine Veröffentlichung des FIRA – Freies Institut für Raumwahrnehmungsforschung in der Architektur Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-5607-5, Deutsch, Paperback, 60 Seiten, 29,7 x 21 cm, 196 g, 102 Abbildungen, 39,80 € November 2017 auch als Online-Publikation verfügbar Mit dem vorgelegten Forschungsbericht mit der Laufnummer 001 wird beabsichtigt, eine Veröffentlichungsreihe zu starten, welche Forschungsergebnisse aus dem Fachgebiet der “Wahrnehmungs- und Wirkungsforschung ... mehr ... | 39,80 € | |
# | Titel | Preis | |
10. | Erwin Herzberger Heisses Wohnen Low-Tech Eine Annäherung an klimagerechtes Bauen in ariden Zonen unter besonderer Berücksichtigung der architektonischen Gestaltung, sowie ökologischer, ökonomischer und sozialer Faktoren Reihe: Architektur ISBN 978-3-8440-5103-2, Deutsch, Paperback, 50 Seiten, 29,7 x 21 cm, 226 g, 29,80 € März 2017 auch als Online-Publikation verfügbar „Wir können nicht mehr schlafen, weil das Haus nachts nicht mehr auskühlt“.
| 29,80 € |
|