Markus NetzerIntelligente Anomalieerkennung für hochflexible ProduktionsmaschinenProzessüberwachung in der Brownfield Produktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9011-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza und Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Anomalieerkennung; Produktion, Brownfield; Prozessüberwachung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 242 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 80 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 314 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2023 - in Vorbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Unter dem Begriff "Industrie 4.0" wurden im letzten Jahrzehnt Ansätze der Dateninfrastruktur in Produktionen entwickelt und in großem Umfang angewendet. Dennoch kann das volle Potenzial datengetriebener Analysen kaum ausgeschöpft werden, da viele Produktionsanlagen durch eine hohe Komplexität und Prozessvielfalt gekennzeichnet sind. Zudem ist die Datenmenge in der Praxis meist zu gering, um selbstlernende Methoden anzuwenden. Die Integration von Anwenderwissen in datengetriebenen Methoden ist bisher nicht ganzheitlich erforscht. In dieser Dissertation werden Ansätze zur Anomalieerkennung in verschiedenen hochflexiblen Produktionsmaschinen und die Integration von Domänenwissen eines Anwenders vorgestellt. Während sich bestehende Methoden auf das Modelltraining von sich wiederholenden gleichen Prozessen konzentrieren, besteht der neuartige Ansatz dieser Arbeit darin, ein Konzept zur Fehlererkennung mit einer sehr geringen Datenmenge zu entwickeln. Eingriffsgrenzen sind variabel und lassen sich durch selbstlernende Algorithmen im Falle einer Prozess- oder Produktänderung anpassen. Die Prozessdifferenzierung basiert auf einer Prozesssegmentierung mit Methoden der Mustererkennung. Nach der Segmentierung historischer Datenströme und der Bestimmung repräsentativer Muster werden die Segmente in Online-Signalen wiedererkannt. Nachdem ein ähnliches Segment erkannt wurde, wird eine unüberwachte Anomalieerkennung durchgeführt. Eine Anomalie-Klassifikation mit Hilfe selbstlernender Methoden und des formalisierten Domänenwissens ermöglicht die Ausgabe von Handlungsempfehlungen für den Benutzer oder Maschinenbediener. Alle entwickelten Methoden werden an drei ausgewählten industriell relevanten Anwendungsbeispielen validiert. Die Methoden werden in einer App implementiert. |