Johannes GeroldElektrische Maschinen mit Flussbarrieren im Stator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8518-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Dieter Gerling München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | konzentrierte Wicklungen; Flussbarrieren im Stator; Wicklungsfaktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 206 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 130 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 306 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Im Rahmen dieser Arbeit werden Flussbarrieren im Stator und ihr Einfluss auf das Maschinenverhalten untersucht. Flussbarrieren im Stator können in elektrischen Maschinen verwendet werden, um die Luftspaltflussdichte zu verändern. Sie können zu einer Steigerung der Arbeitsharmonischen und gleichzeitig zu einer Reduzierung von ungewollten parasitären Luftspaltharmonischen führen. Der Vergleich von elektrischen Maschinen, die sich, abgesehen von den Flussbarrieren im Stator, nicht unterscheiden, zeigt eine Verbesserung des Maschinenverhaltens durch Flussbarrieren. Das äußert sich dadurch, dass die Maschinen mit Flussbarrieren bei gleichem Strombelag ein höheres Drehmoment, bei gleichzeitig geringeren frequenzabhängigen Verlusten, aufweisen. Für die Beschreibung eines Stators mit Flussbarrieren muss ein äquivalenter Wicklungsfaktor eingeführt werden, um den Einfluss auf die Luftspaltflussdichte beschreiben zu können. Hierbei können sich Werte für den äquivalenten Wicklungsfaktor größer 1 ergeben, was bei der konventionellen Berechnung des Wicklungsfaktors nicht möglich ist. Somit können mit Flussbarrieren im Stator Maschinen entworfen werden, die hinsichtlich ohmscher Verluste effizienter operieren können als Maschinen, die auf einen Wicklungsfaktor von 1 beschränkt sind. |