Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und AktorikHerausgeber ![]() www.unibw.de/eaa |
Treffer: 53 | Seite 1 von 6 |
# | Titel | Preis | |
---|---|---|---|
![]() |
1. | in Vorbereitung Kilian Rehorik Enhancing the Fault Tolerance of the Electric Drive in a Future Steering System by Utilizing Self-Sensing Band: 53 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-9261-5, Englisch, Paperback, 148 Seiten, 21 x 14,8 cm, 218 g, 86 Abbildungen, 45,80 € Oktober 2023 In dieser Arbeit wird (positions-) sensorlose Regelung für permanentmagneterregte Synchronmaschinen im Kontext eines "steer-by-wire" Lenksystems behandelt. | 45,80 € |
# | Titel | Preis | |
2. | Weibin Yang Optimization of Sensorless Control for Interior Permanent Magnet Synchronous Machines Band: 52 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-9067-3, Englisch, Paperback, 120 Seiten, 21 x 14,8 cm, 175 g, 60 Abbildungen, 45,80 € Juli 2023 In this thesis, to improve the performance of senorless control for interior permanent magnet synchronous machine (IPMSM), four topics containing online compensation of inverter voltage error, IPMSM parameters ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
3. | Stephan Runde Optimierungen für das Rotordesign und die Ansteuerung von Multiphasensystemen auf der Basis des Intelligent Stator Cage Drive Band: 51 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-8837-3, Deutsch, Paperback, 162 Seiten, 21 x 14,8 cm, 240 g, 71 Abbildungen, 48,80 € November 2022 auch als Online-Publikation verfügbar Es werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, um Multiphasensysteme, speziell Traktionsantriebe, im Hinblick auf unterschiedliche Aspekte zu optimieren. Im Fokus steht dabei der Intelligent Stator ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
4. | Matthias Pohl Synchrone Reluktanzmaschinen mit Statorkäfig Band: 50 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-8739-0, Deutsch, Paperback, 280 Seiten, 21 x 14,8 cm, 416 g, 89 Abbildungen, 49,80 € August 2022 Die synchrone Reluktanzmaschine besitzt außer der am Energieumsatz beteiligten Ankerwicklung keine zusätzliche Felderregung. Mit dem drehmomentbildenden Reluktanzprinzip verknüpft sind eine tendenziell ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
5. | Dominik Grauvogl Multiphysikalische Auslegung einer fremderregten Synchronmaschine mit magnetischer Asymmetrie für einen Hochvolt-Achsantrieb Band: 49 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-8553-2, Deutsch, Paperback, 260 Seiten, 21 x 14,8 cm, 386 g, 131 Abbildungen, 49,80 € April 2022 auch als Online-Publikation verfügbar In der vorliegenden Arbeit wird eine fremderregte Synchronmaschine als Achsantrieb für ein Elektrofahrzeug entwickelt. Als Grundlage hierfür dient ein bereits vorhandener Stator einer permanenterregten ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
6. | Matthias Ippisch Design and Modulation of High Current Low Voltage Two-Level Multiphase Inverters Band: 48 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-8525-9, Englisch, Paperback, 192 Seiten, 21 x 14,8 cm, 285 g, 118 Abbildungen, 48,80 € April 2022 auch als Online-Publikation verfügbar Due to the rapidly increasing use of electric motors in transportation and therefore safety-critical applications, inherently fault-tolerant multiphase machines are a topic of research with increasing ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
7. | Johannes Gerold Elektrische Maschinen mit Flussbarrieren im Stator Band: 47 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-8518-1, Deutsch, Paperback, 206 Seiten, 21 x 14,8 cm, 306 g, 130 Abbildungen, 49,80 € März 2022 auch als Online-Publikation verfügbar Im Rahmen dieser Arbeit werden Flussbarrieren im Stator und ihr Einfluss auf das Maschinenverhalten untersucht. | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
8. | Daniel Bachinski Pinhal An Assessment of Wound-Rotor Synchronous Machines with Hairpin Windings for Automotive Traction Drives Band: 46 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-8407-8, Englisch, Paperback, 272 Seiten, 21 x 14,8 cm, 404 g, 134 Abbildungen, 49,80 € Januar 2022 auch als Online-Publikation verfügbar This thesis investigates the wound-rotor synchronous machine as traction machine for electric vehicles and the usage of hairpin conductors to build up its armature’s windings.
| 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
9. | Christian Roth Modellierung hoch ausgenutzter induktiver Ladesysteme mit starker magnetischer Kopplung Band: 45 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-8414-6, Deutsch, Paperback, 222 Seiten, 21 x 14,8 cm, 329 g, 83 Abbildungen, 49,80 € Januar 2022 auch als Online-Publikation verfügbar Im Rahmen dieser Arbeit wird die Modellierung hoch ausgenutzter induktiver Ladesysteme behandelt, bei denen eine starke magnetische Kopplung zwischen Primär- und Sekundärseite besteht. | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
10. | Fei Lu Induction Machine Control: State Observation, Electromagnetic Analysis, Modeling for Control, Finite Element Simulation, and Rotor Temperature Estimation Band: 44 Reihe: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik ISBN 978-3-8440-8142-8, Englisch, Paperback, 264 Seiten, 21 x 14,8 cm, 392 g, 157 Abbildungen, 49,80 € August 2021 auch als Online-Publikation verfügbar This book provides an advanced method for induction machine (IM) control and rotor temperature online estimation. Also, the procedure for IM modeling, based on rotor mesh current method, is exhibited ... mehr ... | 49,80 € |
|