Rainer Müller, Peter Plapper, Olivier Brüls, Wolfgang Gerke, Gabriel Abba, Bassem Hichri, Ali Kanso (Hrsg.)Robotix-Academy Conference for Industrial Robotics (RACIR) 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7606-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Robotik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | robot design; robotics in automation; robot perception; human-robot interaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Tagungsband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 68 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 100 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 99 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | This year’s Robotix-Academy Conference for Industrial Robotics (RACIR) was at ZeMA, Center for Mechatronics and Automation, Germany, during July 16, 2020.
The topics concerned by RACIR were: robot design, robot kinematics/dynamics/control, system integration, sensor/actuator networks, distributed and cloud robotics, bioinspired systems, service robots, robotics in automation, biomedical applications, autonomous vehicles (land, sea and air), robot perception, manipulation with multifinger hands, micro/nano systems, sensor information, robot vision, multimodal interface and human-robot interaction. The Robotix-Academy project is subsidized within the framework of the INTERREG V A Greater Region 2014 – 2020 program and co-financed up to 60% by ERDF (European Regional Development Fund) funds. Within the project the ZeMA is taking the lead, along with the participating project partners from Belgium, Luxemburg, Lorraine and Rhineland-Palatinate. The goal of the project is primarily to build synergies in learning and research in the field of robotics through cross-border cooperation and this way, establish a long-lasting research cluster for industrial robotics in the Great Region. The academy functions as a cross-border platform for cooperation for the universities, research institutions, transfer partners, user companies and suppliers involved. This research cluster and the cooperation platform should exploit the potential of the Great Region in the areas of research, development and innovation, as well as increase the attractiveness and the competitiveness of the Great Region. Another objective consists in growing the innovative capacities of the companies through the transfer of technologies and the insertion of new technologies inside a wider and diversified network. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Rainer Müller, Peter Plapper, Olivier Brüls, Wolfgang Gerke, Gabriel Abba, Bassem Hichri, Ali Kanso (Hrsg.). |