Jan HochdörfferIntegrierte Produktallokationsstrategie und Konfigurationssequenz in globalen Produktionsnetzwerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5845-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza und Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Produktionsnetzwerk; Globale Produktion; Optimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 244 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 45 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 324 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844058451 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Bedingt durch die zunehmende Verschiebung der Kundennachfrage hin zu Schwellenländern sowie durch den steigenden Individualisierungstrend in etablierten Märkten weiten Unternehmen ihr Produktangebot stetig aus. Parallel treiben sie die globale Expansion ihrer Produktionsaktivitäten voran, um die Produktionskosten durch die Nutzung unterschiedlicher Faktorkosten zu senken. Die optimale und dynamische Anpassung von Produktionsstrukturen und -kapazitäten ist von immer größerer Bedeutung, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. Damit verbundene integrierte Entscheidungen werden jedoch immer komplexer. In der vorliegenden Dissertation wird eine Methodik zur integrierten Gestaltung globaler Produktionsnetzwerke vorgestellt, welche die Ermittlung der optimalen Produktallokationsstrategie und Netzwerkkonfigurationssequenz ermöglicht. Die Methodik setzt sich aus drei Modulen zusammen. Basierend auf den Ergebnissen des im ersten Modul entwickelten Algorithmus zur Clusterung des Produktprogramms werden im zweiten Modul unter Anwendung des entwickelten Optimierungsmodells Lösungen für das integrierte Entscheidungsproblem ermittelt. Weitere Verbesserungspotentiale werden mittels post-optimaler Analysemethoden im dritten Modul bestimmt. Unter Verwendung der Verbesserungspotentiale kann anschließend im Rahmen einer Postoptimierung eine weiter verbesserte Lösung gefunden werden. Die entwickelte Methodik leistet einen Beitrag zur Entscheidungsunterstützung im Rahmen der integrierten Produktionsgestaltung global agierender Unternehmen. Durch deren Anwendung kann das Risiko von Fehlentscheidungen bei der integrierten Gestaltung globaler Produktionsnetzwerke reduziert und weiteres Verbesserungspotential trotz der hohen Entscheidungskomplexität bestimmt werden. |