Ralf Dörner, Rolf Kruse, Betty Mohler, René Weller (Hg.)Virtuelle und Erweiterte Realität14. Workshop der GI-Fachgruppe VR/AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5606-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Informatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Virtuelle Realität; Erweiterte Realität; Computergrafik; Mobile Augmented Reality; Natural User Interaction; Virtual Environments; BodyDigitizer; Interactive Planning; Augmented Reality; VR-Umgebung; ergotherapeutische Virtual Reality Software; Mixed Reality Smart Glasses; low-cost Trackingssystem; Leap Motion Hand-Interaktion; virtuelle Menschmodelle; Bodyscanner; Virtual Reality System Utilizing Passive Haptics; Automotive Configuration Tool; SIMD Optimized Bounding Volume Hierarchies; Collision Detection; VR Interaction Models; Avatar; Raumkognition; Perception Neuron; Containerization; soziale Interaktion mit virtuellen Agenten; Selbstavatare in virtueller Realität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Tagungsband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch-Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 222 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 77 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 296 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 35,80 € / 44,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844056068 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Dieser Tagungsband dokumentiert die Beiträge zum 14. Workshop Virtuelle und Erweiterte Realität der Fachgruppe VR/AR der Gesellschaft für Informatik e.V. Der traditionsreiche, jährlich stattfindende Workshop hat sich als Plattform für den Informations- und Ideenaustausch der deutschsprachigen VR/AR-Szene etabliert.
Den Kern des diesjährigen Workshops bildete traditionell das Vortragsprogramm mit Lang- und Kurzbeiträgen, das insbesondere auch dem deutschen wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich VR/AR eine Plattform zur Präsentation und Diskussion eigener Forschungsleistungen bietet. Für das Vortragsprogramm hat das Programmkomitee 14 Langbeiträge und 2 Kurzbeiträge aus über 30 Gesamteinreichungen ausgewählt, die in diesem Tagungsband publiziert werden. Neu in diesem Jahr war ein Kurzdurchlauf durch zwölf ausgewählte Abschlussarbeiten von Studierenden, die sich mit Themen im Bereich VR/AR beschäftigt haben. Weitere Programmpunkte waren zwei Keynote- Vorträge: Zum einen berichtete Dr. Ralf Rabätje, CTO der vr-on GmbH, von "VR Trends in der Industrie im Wandel der Zeit" und Dr. Tobias Meilinger, Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik, sprach über neuste Forschungsergebnisse zum Thema "Social & Spatial Cognition". Abgerundet wurde das Programm durch eine Ausstellung von Unternehmen im Bereich VR/AR sowie Vorträge der Aussteller, als auch Demonstrationen des Lauflabors und des Bewegungs-Simulators des Gastgebers des Workshops, dem Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik, auf dessen Campus der Workshop stattfand. |