Oliver WallscheidEin Beitrag zur thermischen Ausnutzung permanenterregter Synchronmotoren in automobilen Traktionsanwendungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5160-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Fachgebiet Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Joachim Böcker Paderborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Elektrische Antriebe; Elektromobilität; Regelungstechnik; Systemtechnik; Temperatur; Identifikation; Modellbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 318 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 151 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 588 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 42,80 € / 53,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Essentielle Anforderungen an Antriebssysteme für (teil-)elektrisch angetriebene Fahrzeuge sind eine hohe Leistungs- und Drehmomentdichte. Hierbei determinieren insbesondere die zulässigen Temperaturen wichtiger Motorkomponenten das transient sowie dauerhaft erzielbare Leistungspotential. Für die in automobilen Anwendungen häufig eingesetzten permanenterregten Synchronmotoren ist die Temperaturverteilung innerhalb der Wicklung und der Permanentmagnete von besonderem Interesse. Um den thermischen Bauteilschutz zu gewährleisten, werden Motoren in der industriellen Praxis häufig überdimensioniert, was zusätzlichen Gewichts- und Bauraumbedarf sowie höhere Produktionskosten bedingt. Alternativ kann ein Derating eingesetzt werden, welches die zulässige Motorleistung in Abhängigkeit des thermischen Zustands regelt. Dies erlaubt, sowohl die thermischen Kapazitäten des Motors gezielt auszunutzen als auch die Leistungsaufnahme im thermisch stationären Betrieb zu maximieren. Substantielle Voraussetzung hierfür ist die Kenntnis wichtiger Temperaturen zur Laufzeit - eine vollständige messtechnische Erfassung dieser ist allerdings aus Kosten- und Ausfallsicherheitsgründen nicht möglich. Im Zuge dieser Arbeit wurden daher sowohl thermische Netzwerke mit konzentrierten Parametern als auch Beobachteransätze auf Basis des elektrischen Motormodells untersucht. Darauf aufbauend wurde eine virtuelle Sensorfusion mittels Kalman-Filter realisiert. Umfangreiche Kreuz-Validierungen belegen eine hochgenaue, echtzeitfähige Temperaturermittlung mit einer Schätzabweichung von kleiner 5 K. Abschließend wurde ein modellprädiktives Derating-Konzept erarbeitet, welches sowohl die maximale thermische Ausnutzung des Antriebs erlaubt als auch definierte Grenztemperaturen sicher einhält. |