Mohammed AlnajjarControl of Electrical Power Generation and Conversion on Aircraft and in Modern Wind Turbine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4887-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Dieter Gerling München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | More Electric Aircraft; Six-Phase Synchronous Generator; High-Voltage Direct Current Aircraft Power System; Medium-Speed Wind Turbine; Medium-Voltage Synchronous Reluctance Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 256 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 197 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 340 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The aircraft and wind turbine applications are of major concern in the reduction of dependency on fossil fuels. Efficient and reliable electrical power systems are in great demand in both aircraft and wind turbine industrial sectors. The electrical power systems of the aircraft and the wind turbine have experienced dramatic developments in the past decades that continue until date. Due to the demand of innovative solutions, the focus on these applications in this work is made in order to explore more technological advancements, which in turn may lead to further steps in achieving the right solutions demanded by both the aircraft and the wind turbine industries.
In the first part of this thesis, the aircraft electrical power system based on HVDC - High-Voltage Direct Current based on the Two-Generator Engine is discussed, as such an electrical system is one of the main technological advancements towards improving the performance of the future aircraft. In the second part of this thesis, the electrical power generation and conversion in modern wind turbines is investigated, based on an efficient medium-speed synchronous reluctance drivetrain with modest power rating proposed for the variable-speed wind turbine application. The synchronous reluctance generator with full-scale three-level neutral point clamped voltage source converter is analyzed for wind turbine systems where the high efficiency, high reliability and low cost are the main concerns. |