Anake PomprapaAutomatic Control of Artificial Ventilation Therapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3642-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher und Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | mechanical ventilation; acute respiratory distress syndrome; artificial intelligence; crackle sound; carbon dioxide elimination; embedded system; closed-loop control of ventilation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 210 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 98 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 312 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | This comprehensive work focuses on an examination and therapeutic approaches using artificial ventilation for acute respiratory distress syndrome (ARDS). ARDS is a rapidly evolving and life-threatening respiratory syndrome, leading to an impaired gas exchange with severe progressive hypoxemia and hypercapnia. The mortality rate is approximately 43%, which remained unchanged for decades. Thus, it is a great challenge in intensive care medicine to reduce this rate and the following topics are addressed. 1. Analysis of abnormal breathing sounds 2. A mathematical model for carbon dioxide elimination 3. Control system design for the control gas exchange based on oxygen and carbon dioxide 4. Automatic control of an artificial ventilation Based on porcine dynamics with induced ARDS, the algorithmic performances were assessed by biochemical properties of standard arterial blood gas analysis, mechanical properties of the setting ventilatory variables, and the pathophysiological change non-invasively measured by real-time electrical impedance tomography. The distinctive outcomes endorse the feasibility of automatic ventilation therapy in clinical practice. |