Dresdner Berichte zur MesssystemtechnikHerausgeber ![]() eeemp1.et.tu-dresden.de/index.php?section=home |
Treffer: 20 | Seite 1 von 2 |
# | Titel | Preis | |
---|---|---|---|
1. | Stefan Rothe Harnessing Disorder of Multimode Fibres to Achieve Information Security on the Physical Layer Band: 20 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-9123-6, Englisch, Paperback, 198 Seiten, 21 x 14,8 cm, 257 g, 64 Abbildungen, 48,80 € Juni 2023 auch als Online-Publikation verfügbar Digital communication has changed life considerably in a short time and has an impact on all domains. As a result, the risk of novel cyber attacks is increasing rapidly and requires new methods to ensure ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
2. | Jiawei Sun Learning-based Three-Dimensional Optical Cell Rotation Tomography and Quantitative Phase Imaging Using Multi-Core Fibers Band: 19 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-9052-9, Englisch, Paperback, 158 Seiten, 21 x 14,8 cm, 215 g, 70 Abbildungen, 48,80 € April 2023 auch als Online-Publikation verfügbar Optical manipulation, which uses optical force to trap, move and rotate micro-or nanoscale objects, has led to remarkable advances in biology, physics, optics, and nanotechnology. Fiber-based dual-beam ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
3. | Florian Bürkle Untersuchung interferometrischer Messtechniken zur hochauflösenden Geschwindigkeits- und Temperaturprofilmessung für Fluide in Brennstoffzellen Band: 18 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-8951-6, Deutsch, Paperback, 128 Seiten, 21 x 14,8 cm, 181 g, 49 Abbildungen, 45,80 € Februar 2023 auch als Online-Publikation verfügbar In vielen technischen Prozessen ist die Kenntnis der vorliegenden Strömungsbedingungen für die Prozessoptimierung notwendig. In dieser Arbeit wurde ein hochauflösendes Messgerät entwickelt, welches mit ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
4. | Johannes Gürtler 3D-Bildgebung mittels kamerabasierter Hochgeschwindigkeitsvelozimetrie und -interferometrie unter Nutzung tomografischer Rekonstruktion mit neuronalen Netzen Band: 17 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-8369-9, Deutsch, Paperback, 164 Seiten, 21 x 14,8 cm, 242 g, 49 Abbildungen, 48,80 € Dezember 2021 auch als Online-Publikation verfügbar Energieerzeugung und Mobilität leisten signifikante Beiträge zum anthropogenen Klimawandel, aufgrund der nach wie vor notwendigen Nutzung von Verbrennungsprozessen. Daher ist eine weitere Optimierung ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
5. | Christian Kupsch Ultraschallmessverfahren für komplexe Suspensionsströmungen in kleinen Geometrien: Untersuchung am Beispiel der Zink-Luft-Flussbatterie Band: 16 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-7651-6, Deutsch, Paperback, 144 Seiten, 21 x 14,8 cm, 212 g, 43 Abbildungen, 45,80 € November 2020 auch als Online-Publikation verfügbar In dieser Arbeit werden ultraschallbasierte Messverfahren für die Strömungsbildgebung von Suspensionen entwickelt, charakterisiert und angewendet.
| 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
6. | Hao Zhang Laser Interference Sensor for 4D Shape and Vibration Measurement with Camera Based Uncertainty Reduction Band: 15 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-7237-2, Englisch, Paperback, 132 Seiten, 21 x 14,8 cm, 194 g, 66 Abbildungen, 45,80 € März 2020 auch als Online-Publikation verfügbar Absolute shape and vibration measurements of rotating workpieces and cutting tools in CNC machines are significant for machine operation optimizations and thereby for improving the machining accuracy. ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
7. | Katrin Philipp Investigation of aberration correction and axial scanning in microscopy employing adaptive lenses Band: 14 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-7062-0, Englisch, Paperback, 138 Seiten, 21 x 14,8 cm, 210 g, 53 Abbildungen, 45,80 € Dezember 2019 auch als Online-Publikation verfügbar In this work, the potential of adaptive lenses for axial scanning and aberration correction in optical microscopy is investigated. ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
8. | Richard Nauber Untersuchung bildgebender Ultraschallmesstechnik für instationäre Strömungsvorgänge in der Magnetohydrodynamik Band: 13 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-6387-5, Deutsch, Paperback, 126 Seiten, 21 x 14,8 cm, 206 g, 40 Abbildungen, 45,80 € Dezember 2018 auch als Online-Publikation verfügbar Bei einer Reihe bedeutsamer industrieller Prozesse, kann eine gezielte, berührungslose Einwirkung von Lorentzkräften auf eine Schmelzströmung die Ressourceneffizienz signifikant steigern. Die komplexe ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
9. | Robert Kuschmierz Interferometrische Lasersensoren zur dreidimensionalen, in-situ-Formvermessung rotierender Körper Band: 12 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-5758-4, Deutsch, Paperback, 140 Seiten, 21 x 14,8 cm, 200 g, 67 Abbildungen, 45,80 € Februar 2018 auch als Online-Publikation verfügbar In der Fertigungs- und Prozesstechnik kommt der Messung der Geschwindigkeit, des Abstands, der dreidimensionalen Form und Deformation, der Schwingung und der Lage schnell rotierender Bauteile eine wachsende ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
10. | Raimund Schlüßler Optisches Geschwindigkeitsmesssystem zur vektoriellen Erfassung instationärer Strömungsprozesse Band: 11 Reihe: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik ISBN 978-3-8440-5093-6, Deutsch, Paperback, 138 Seiten, 21 x 14,8 cm, 191 g, 74 Abbildungen, 45,80 € März 2017 auch als Online-Publikation verfügbar Die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der Lärm- und Schadstoffemissionen von technischen Strömungsprozessen wie Verbrennungs- und Einspritzvorgängen ist von hoher gesellschaftlicher Bedeutung und ... mehr ... | 45,80 € |
|