Online-Publikationen: 36 | Seite 1 von 4 |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
---|---|---|---|
1. | Marc Erich Latoschik, Dirk Reiners, Roland Blach, Pablo Figueroa, Raimund Dachselt (Eds.) 2nd Workshop on Software Engineering and Architectures for Realtime Interactive Systems (SEARIS@VR2009) IEEE VR 2009 Workshop, March 14, 2009, Lafayette, Louisiana, USA Reihe: Mathematik, Informatik 978-3-8322-8393-3, August 2009 Online-Publikation (PDF-Volltext) mehr ... | 19,35 € | |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
2. | Marc Erich Latoschik, Dirk Reiners, Roland Blach, Pablo Figueroa, Raimund Dachselt (Eds.) 3rd Workshop on Software Engineering and Architectures for Realtime Interactive Systems (SEARIS@VR2010) IEEE VR 2010 Workshop, March 21, 2010 Waltham, MA, USA Reihe: Mathematik, Informatik 978-3-8322-8989-8, März 2010 Online-Publikation (PDF-Volltext) mehr ... | 19,35 € | |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
![]() |
3. | Helmut Herold awk & sed Die Profitools zur Dateibearbeitung und -editierung Reihe: Mathematik, Informatik OND-00000-0000153, März 2013 Online-Publikation (PDF-Volltext) Dieses Buch stellt die mächtigen Linux-Unix-Werkzeuge awk und sed vor, die jeder (ob nun normaler Benutzer, Softwareentwickler oder Administrator), der mit diesen Systemen arbeitet, beherrschen sollte. ... mehr ... | 9,90 € |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
![]() |
4. | Helmut Herold C++, UML und Design Patterns Grundlagen und Praxis der Objektorientierung - Kurzfassung, Übungen Reihe: Mathematik, Informatik OND-00000-0000155, März 2013 Online-Publikation (PDF-Volltext) Auf der einen Seite steht die Programmiersprache, auf der anderen Seite die objektorientierte Philosophie und damit verbunden objektorientierte Analyse und Design. Zu beiden Themenbereichen gibt es mittlerweile ... mehr ... | 24,90 € |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
5. | Ibtissem Ben Makhlouf Comparative Evaluation and Improvement of Computational Approaches to Reachability Analysis of Linear Hybrid Systems Reihe: Mathematik, Informatik 978-3-8440-4376-1, April 2016 Online-Publikation (PDF-Volltext) This thesis addresses the problem of reachability analysis with the focus on linear hybrid systems. Hybrid systems are a mixture of continuous and discrete behaviors. The Hybrid automaton consisting of ... mehr ... | 37,35 € | |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
6. | Horst Völz Das ist Information Reihe: Mathematik, Informatik 978-3-8440-5587-0, November 2017 Online-Publikation (PDF-Volltext) Der Begriff Information wurde 1940 von Norbert Wiener mit seiner Kybernetik eingeführt. Wesentlich für seine große Verbreitung war Shannons Informationstheorie, die wichtige Grundlagen der Nachrichten-, ... mehr ... | 28,50 € | |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
7. | Horst Völz Das ist Zeit Reihe: Mathematik, Informatik 978-3-8440-6675-3, Mai 2019 Online-Publikation (PDF-Volltext) Die Zeit ist umfangreich in vielen Gebieten behandelt: In Wissenschaft (insbsondere Philosophie) und Technik exstieren viele, auch sehr umfangreiche Bücher. In der Literatur ... mehr ... | 15,67 € | |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
![]() |
8. | Helmut Herold Die Standardbibliothek von C++ Mit über 250 Programmbeispielen Reihe: Mathematik, Informatik OND-00000-0000154, März 2013 Online-Publikation (PDF-Volltext) Die Standard Template Library (STL) ist eine Klassenbibliothek aus templatisierten Klassen, deren Schwerpunkt auf allgemein gultigen Datenstrukturen und Algorithmen liegt. Die STL wurde ursprünglich bei ... mehr ... | 15,90 € |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
9. | André Stollenwerk Ein modellbasiertes Sicherheitskonzept für die extrakorporale Lungenunterstützung Reihe: Mathematik, Informatik 978-3-8440-2239-1, Oktober 2013 Online-Publikation (PDF-Volltext) Die extrakorporale Lungenunterstützung (ECLA) als intensivmedizinische Behandlung des akuten progressiven Lungenversagens (ARDS) wird heutzutage nur als Ultima-Ratio-Therapie eingesetzt. Dies ist nicht ... mehr ... | 37,35 € | |
# | Titel | Preis des Online-Dokuments | |
10. | Michael Wodny Eine mathematische Einführung in das Ein-Kompartiment-Modell der Pharmakokinetik Reihe: Mathematik, Informatik 978-3-8440-3411-0, März 2015 Online-Publikation (PDF-Volltext) Am Beispiel des Ein-Kompartiment-Modells werden die mathematische Modellbildung, Konsistenzprüfung, Modellgrenzen und Modellerweiterungen behandelt. Das Zusammenspiel von Daten und Modell wird besprochen. ... mehr ... | 20,85 € |
|