Carina VeilGewebecharakterisierung auf Basis der elektrischen Impedanz zur Tumordifferenzierung in der Harnblase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9092-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. O. Sawodny Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Medizintechnik; Tumor; Harnblase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 222 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 68 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 311 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844090925 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Bei Blasenkrebs ist die Wiederkehrrate des Tumors nach operativer Entfernung sehr hoch, da während des endoskopischen Eingriffs die Entscheidungen auf der rein visuellen Einschätzung des Gewebes beruhen. Die vorliegende Arbeit adressiert die Gewebecharakterisierung auf Basis der elektrischen Eigenschaften am Beispiel des Blasenkrebs. Ziel ist die Differenzierung tumoröser und gesunder Gewebeareale über die Impedanz, die durch strukturelle Veränderungen in Tumorgewebe beeinflusst wird.
Hierfür wird ein minimalinvasiver Impedanzsensor entworfen und validiert, der potenziell bei einer Blasenspiegelung durch die Harnröhre eingeführt werden kann und das Impedanzspektrum des Gewebes im kHz-Bereich abbildet. Die gemessene Impedanz ist stark von der mechanischen Verformung des Gewebes abhängig, da sie die Abstände der Zellmembranen und den Anteil ionenhaltiger Flüssigkeit im Gewebe beeinflusst. Zur Untersuchung dieser Effekte wird ein Modell hergeleitet, das die durch mechanische Belastungen induzierten Flüssigkeitsströme im Gewebe abbildet und die betrachteten Impedanzänderungen bei Verformung validiert. Die Klassifikation von der ex vivo aufgenommenen Messungen über einen Gaußprozessklassifikator erreicht eine Klassifikationsgenauigkeit von bis zu 96%. Die Klassifikation auf Basis eines einzigen Impedanzmesspunkts unter Zunahme einer gesunden Referenzmessung ist mit einer Genauigkeit von bis zu 85% möglich. Die in dieser Dissertation entwickelten Methoden zur elektrischen Gewebecharakterisierung in der Harnblase weisen großes Potenzial für eine in vivo Validierung auf, sowie für die Fusion mehrerer Sensoren verschiedener physikalischer Domänen als Schritt in Richtung multisensorische Gewebedifferenzierung in der Onkologie. |