Fabian Markus KurtzDesign and Performance Evaluation of Adaptive Critical Infrastructure Communications based on Software-Defined Networking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8132-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dortmunder Beiträge zu Kommunikationsnetzen und -systemen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. C. Wietfeld Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Software-Defined Networking; 5G; Critical Infrastructure Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 180 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 62 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 266 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Modern societies increasingly depend on critical infrastructures such as transportation, Information and Communication Technology (ICT) as well as energy systems. The latter constitutes a particularly demanding application and, in an effort to reduce its impact on the environment while boosting efficiencies, is undergoing a paradigm shift towards renewable, distributed generation of electricity. This transformation towards Smart Grids in turn requires an unprecedented degree of monitoring and control on all levels of the electrical system. Accordingly, pervasive ICT infrastructures, capable of meeting stringent requirements in terms of robustness, flexibility, and performance, are needed.
This work aims at meeting these challenges by applying the concepts of Software-Defined Networking (SDN) and Network Function Virtualization (NFV) to critical infrastructure communications. Both approaches represent a paradigm shift away from integrated, fixed-function devices towards flexibly programmable, i.e. softwarization- and virtualization-driven, ICT infrastructures. These 5G core network technologies are evaluated via simulations and empirical studies, focusing on their suitability for use in future Smart Grids. Key contributions to the state of the art in fault-tolerance, flexibility and scalability are introduced by way of novel strategies for resilience, core network slicing and scalable Edge Clouds, and integrated into a comprehensive SDN controller framework. The developed solutions are shown to fulfil the most demanding requirements of relevant critical infrastructure protocols and scenarios, derived from real-world deployments as well as research projects. |