Tomás Arana VillafánFatigue of the Tension-Stiffening Effect in Reinforced Concrete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8107-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Massivbau der TUHH Herausgeber: Prof. Dr. sc. techn. Viktor Sigrist und Prof. Dr.-Ing. Günter Rombach Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Fatigue; Reinforced Concrete; Bond; Beams in Shear; Tension-Stiffening; Deformation Capacity; Tension Chord Model; Generalized Stress Field Analysis; Concrete; Steel Reinforcement; Load History; Offshore Concrete Structures; Plastic Strain Accumulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 242 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 117 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 360 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081077 (Online-Gesamtdokument) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The bond between reinforcement and concrete determines the carrying and deformation capacity of concrete structures. Based on performed tests, the fatigue of the bond between steel reinforcement and concrete, the subsequent degradation of the tension-stiffening effect, and the remaining carrying capacity are investigated. As a result, calculation models are proposed in order to describe the mechanical behaviour of reinforced tension chords and the inclination of compression struts in concrete beams under fatigue loading. |