Alexander WarsewaEnergy-based modeling and decentralized observers for adaptive structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8040-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. O. Sawodny Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | energiebasierte Modellierung; Port-Hamilton-Systeme; Finite-Elemente-Modellierung; dezentraler Beobachterentwurf; adaptive Tragwerke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 176 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 38 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 260 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844080407 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Das Bauwesen ist verantwortlich für einen erheblichen Anteil am weltweiten Massenmüllaufkommen, CO₂-Ausstoß, Energie- und Ressourcenverbrauch. Um dem entgegenzusteuern, ist es von entscheidender Bedeutung, beim Bau neuer Strukturen mit weniger Material und Energie auszukommen. Adaptive Strukturen stellen einen neuen technologischen Lösungsansatz dar, welcher es ermöglicht die Grenzen des klassischen Leichtbaus zu überschreiten. Indem ein adaptives Tragwerk seine Form oder strukturellen Eigenschaften an wechselnde äußere Lasten anpasst, kann die Tragfähigkeit der Strukturelemente nahezu optimal ausgenutzt werden. Dafür ist jedoch eine aktive und zuverlässige Regelung des Gebäudezustands -- hier Verformungen und Schwingungen des Tragwerks -- notwendig, was eine besondere Herausforderung darstellt.
In der vorliegenden Arbeit werden zwei zugehörige Problematiken thematisiert. Zum einen geeignete dynamische Modellierung adaptiver Tragwerke und zum anderen, die für die Regelung erforderliche Schätzung des Systemzustands. Zur Systembeschreibung wird die Port-Hamilton-Modellierung eingesetzt. Der energiebasierte Ansatz eignet sich durch seine Modularität besonders für komplexe Systeme heterogener Natur und weist günstige Eigenschaften für den Regler- und Beobachterentwurf auf. Bezüglich der Zustandsschätzung wird ein dezentraler Ansatz mit lokalen Beobachtern verfolgt. Ziel dieser Arbeit war es, das Potential energiebasierter Methoden für die Anwendung auf adaptive Strukturen aufzuzeigen und nutzbar zu machen. Mit den vorgestellten Ansätzen und Methoden wurde erfolgreich eine entsprechende Basis geschaffen, auf die konsequent weiter aufgebaut werden kann. |