Tobias MeudtWertstromanalyse 4.0 – Eine Methode zur integrierten Erfassung und Analyse von Material- und Informationsflüssen in Wertströmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7612-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Prof. Dr.-Ing. Joachim Metternich und Prof. Dr.-Ing. Matthias Weigold Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Produktion; Digitalisierung; Industrie 4.0; Schlanke Produktion; Lean Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 172 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 254 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Mit der industrieerprobten Wertstromanalyse 4.0 lassen sich im gesamten Auftragsabwicklungsprozess (von einer Bestellung hin zum versendeten Produkt) Potentiale sowohl im Prozessablauf als auch in der Verarbeitung von Informationen aufdecken und verständlich visualisieren. Verbesserungsprojekte können auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse durch eine Neugestaltung der Prozess- und/oder der Informationsflüsse angestoßen werden.
Die Arbeit entwickelt systematisch die etablierte Methode Wertstromanalyse weiter, damit diese neben dem Materialfluss auch alle Informationsflüsse im direkten und indirekten Bereich abbilden kann. Dabei werden Medienbrüche zwischen Speichermedien (Papier, IT-Systeme etc.) sowie die aktive Nutzung von Informationen für Verbesserungsaktivitäten oder zu Dokumentationszwecken abgebildet. Ein Augenmerk wird darauf gelegt, dass parallel sowohl klassische als auch informationslogistische Verschwendungen in einem Wertstrom gefunden werden können. Damit wird die Möglichkeit geboten Verbesserungsprojekte mit klassischen Methoden der Schlanken Produktion und den Möglichkeiten der Digitalisierung sowie Industrie 4.0 auszuwählen, ohne sich auf einen der Wege zu beschränken. Mit der Wertstromanalyse 4.0 wurden mehr als 30 Wertströme in der Industrie im Detail analysiert und sie stellt ihren Nutzen gegenüber des klassischen Ansatzes erfolgreich unter Beweis. |