Matthias GriesUmsatzsteuerliche und statistische Untersuchung der Meldeverpflichtungen im innergemeinschaftlichen WarenverkehrEine normative und quantitative Analyse zum Bürokratieabbau in den Unternehmungen am Beispiel der Siemens AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6648-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Unternehmen und Steuern Herausgeber: Prof. Dr. Klaus Henselmann (Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr. Jochen Sigloch (Bayreuth) und Prof. Dr. Thomas Egner (Bamberg) Bayreuth / Erlangen-Nürnberg / Bamberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Umsatzsteuer; Statistik; Meldeverpflichtungen; Intrastat; Zusammenfassende Meldung; Umsatzsteuervoranmeldung; Reihengeschäft; Konsignationslager; Blockchain; Cloud; Werklieferung; innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft; gebrochener Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 372 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 56 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 540 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit untersucht die umsatzsteuerlichen und statistischen Meldeverpflichtungen im innergemeinschaftlichen Warenverkehr. Innerhalb dieser Untersuchung werden verschiedene Reformierungen der Meldesystematik vorgeschlagen, welche bei Umsetzung zum Bürokratieabbau in den Unternehmungen führen können. Vor diesem Hintergrund wird eine systematische Analyse der jeweiligen Steuer- und Statistikmeldungen auslösenden Tatbestände (z.B. Reihengeschäfte, Konsignationslagerfälle, gebrochener Transport, innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft etc.) vorgenommen. Ausgehend von der jeweiligen Zielsetzung der Meldepflichten werden die Ursachen für die Meldedifferenzen zwischen Steuer und Statistik systematisiert und Lösungsansätze für eine Vereinheitlichung entwickelt. Zielsetzung ist dabei die Schaffung eines einheitlichen Meldeverfahrens, das sowohl die Bedürfnisse der Besteuerung als auch der Statistik berücksichtigt, gleichzeitig aber weniger Bürokratiekosten bei den Unternehmen und den Behörden verursacht und damit auch Sanktionen für die Unternehmen aufgrund von systembedingten Meldedifferenzen zwischen Steuer und Statistik ausschließt. Zur Quantifizierung möglicher Meldeeffekte und der Bürokratiekosten konnte auf Daten der Siemens AG und des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen werden. Die Lösungsansätze umfassen sowohl Anpassungen des gegenwärtigen Systems als auch grundlegende Ansätze eines digitalisierten, blockchain- bzw. cloudbasierten „Datenbezugssystems mit autorisiertem behördlichen Zugriff“. Der Bürokratieabbau in den Unternehmungen wird bei Realisierung des Reformvorschlags(im Rahmen einer ersten Abschätzung)auf rund 1,5 Mrd. Euro quantifiziert. |