Tobias PaetzRessourcenbeschränkte Projektplanung bei unterbrechbaren Aktivitäten und allgemeinen Anordnungsbeziehungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5783-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Operations Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | präemptive Projektplanung; Operations Research; Anordnungsbeziehungen; serielle Schedule-Generierungsschema; gemischt-binäres Entscheidungsmodell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 220 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 32 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 327 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Der Trend zur Variantenvielfalt, kürzeren Produktlebenszyklen sowie technologisch anspruchsvollen Fertigungsverfahren und Erzeugnissen führt in hochentwickelten Industriegesellschaften dazu, dass ein wachsender Anteil der betrieblichen Wertschöpfung in Projekten erbracht wird. Projekte unterliegen dabei gewissen Randbedingungen: neben technisch oder organisatorisch bedingten Anordnungsbeziehungen zwischen Aktivitäten müssen auch die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen wie liquiden Mitteln, Mitarbeitern oder Maschinen berücksichtigt werden, die zur Durchführung der Aktivitäten eingesetzt werden. Ziel ist es, die Aktivitäten so zu terminieren, dass ein vorgegebenes Planungsziel bestmöglich erreicht wird. Dies bezeichnet man als ressourcenbeschränktes Projektplanungsproblem. Die vorliegende Arbeit behandelt eine Variante dieses Problems, bei der die Aktivitäten während ihrer Ausführung zu beliebigen Zeitpunkten unterbrochen werden dürfen. Tobias Paetz entwickelt Entscheidungsmodelle und Lösungsmethoden basierend auf Strukturuntersuchungen, die u. a. Aussagen zu Eigenschaften von Projektplänen liefern, auf die die Suche nach einer optimalen Lösung eingeschränkt werden kann. Des Weiteren stellt er mit dem Konzept der allgemeinen Anordnungsbeziehungen eine neue Form von Zeitbeziehungen vor, die alle in der Literatur bekannten Formen von Zeitbeziehungen für präemptive Projektplanungsprobleme als Spezialfälle enthält. Um auch größerer Probleminstanzen lösen zu können entwickelt er verschiedene Varianten von Prioritätsregelverfahren. In einer umfangreichen experimentellen Performance-Analyse werden die Stärken und Schwächen der Entscheidungsmodelle und Lösungsmethoden untersucht. |