Frederik HeineBewertung des Wandlungspotenzials und Analyse des Wandlungsbedarfs in Kommissioniersystemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3323-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Produktionsorganisation und Fabrikplanung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Sigrid Wenzel Kassel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Wandlungsfähigkeit; Kommissioniersysteme; Balanced Scorecard; Intralogistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 296 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 440 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Wandlungsfähigkeit wird heute als wichtiger Wettbewerbsfaktor gesehen. Im Gegensatz zur Flexibilität, die kurzfristige Anpassungen nur innerhalb von vorab definierten Korridoren ermöglicht, beschreibt Wandlungsfähigkeit das Vermögen eines Systems, sich durch strukturelle Änderungen und mit einem geringen monetären und zeitlichen Aufwand den Anforderungen des Marktes anzupassen. In der Literatur wird die Planung und Gestaltung wandlungsfähiger Systeme bereits seit einigen Jahren diskutiert. Auch werden Werkzeuge zur Bewertung der Wandlungsfähigkeit von intralogistischen Systemen eingesetzt. Ein Bezug zu Kommissioniersystemen als eine der kostenintensivsten und aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen technischen Lösungen komplexesten Funktionen der Intralogistik wird dabei jedoch nicht hergestellt. Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke und befasst sich mit der Zielsetzung, Kommissioniersysteme in Bezug auf Wandlungsfähigkeit bewertbar zu machen. Dazu wird eine Methodik für Anwender aus Industrie-, Handels- und Logistikdienstleistungsunternehmen geschaffen, um Wandlungsfähigkeit als ergänzenden Wettbewerbsfaktor für Kommissioniersysteme zu berücksichtigen und damit Unternehmen eine Hilfestellung bei der Anpassung an die sich verändernden Anforderungen des Marktes zu geben. |