Faqir Zarrar YousafSeamless Handover in Mobile IP-based Next Generation NetworksA Cross-Layer Solution for Ubiquitous Communication over Optimized Routes in IPv6 Networks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8322-9310-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dortmunder Beiträge zu Kommunikationsnetzen und -systemen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. C. Wietfeld Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Mobile Communication; Telecommunication; Wireless Communication Networks; Mobility Management; Mobile IPv6; MIPv6; Fast Mobile IPv6; FMIPv6; Network Mobility; NEMO; Seamless Vertical Handovers; Route Optimization; Next Generation Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 202 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 122 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 300 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 97,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The provisioning of seamless handover services to mobile entities (nodes and networks alike) is a key challenge that lies at the core of providing effective mobility management services in Next Generation Networks. It becomes all the more challenging considering the heterogeneity of the underlying wireless access network composed of disparate wireless access technologies. In this context IETF has proposed Fast Mobile IPv6 (FMIPv6) protocol, which enhances the performance and operational scope of the standard Mobile IPv6 (MIPv6) protocol by reducing the handover delay and packet losses for mobile entities. However, there are performance issues that must be addressed before FMIPv6 can be considered feasible for deployment. In this regard, this thesis presents different novel solutions that address the many open performance issues identified along the operational spectrum of the FMIPv6 protocol. The main objective and motivation is to enhance the seamless performance of the FMIPv6 handover process by taking into consideration the effect of data link layer operations. Hence a cross layer solution approach is adopted that has motivated the various optimization proposals presented in this thesis. It also describes an innovative solution that decouples the dependence of the FMIPv6 protocol on the speed of the mobile entity and the timing of the protocol initiation. Besides FMIPv6 protocol, this work also addresses the issue of Route Optimization in the standard Network Mobility (NEMO) protocol. The NEMO standard, which is specified by IETF for rendering mobility management services to mobile networks, does not specify any Route Optimization mechanism. This becomes a major performance impediment especially in the case of nested mobile networks. In this regard a light weight scalable solution has been developed, the performance of which is independent of the nest depth. The main inspiration behind the presented proposals was to develop feasible solutions that are cost effective and deployable. |