| Tobias NazarenusAerosolbasierte Kaltabscheidung zur industriellen Produktion von oxidkeramischen Festelektrolyten für metallische Lithiumakkumulatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9142-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bayreuther Beiträge zu Materialien und Prozessen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Festkörperbatterie; aerosolbasierte Kaltabscheidung; ADM; Lithiumbatterie; Hochleistungsleuchtdioden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 148 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 61 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 219 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Festkörperbatterien mit metallischer Lithiumelektrode gelten aufgrund ihrer potentiell hohen gravimetrischen und volumetrischen Energiedichte als Speichertechnologie der Zukunft. Durch die Verwendung von keramischen Festelektrolyten wird die thermische Stabilität des elektrochemischen Energiespeichers erhöht und die Betriebssicherheit gesteigert. Ein weiter elektrochemischer Stabilitätsbereich des Festelektrolyten ermöglicht zudem die Nutzung alternativer Kathodenaktivmaterialien mit hoher spezifischer Kapazität und Potentiallage.
Zentrale Herausforderungen für die kommerzielle Einführung von Fetskörperbatterien sind häufig noch unzureichende Fest-fest-Kontakte an der Grenzfläche von Elektroden zu Elektrolyt sowie die Herstellung dünner und dichter Festelekrolytschichten. Trotz hohem Forschungs- und Entwicklungsaufwand in den vergangenen zehn Jahren fehlt es noch immer Prozesstechniken zur industriellen Herstellung von Festkörperbatterien mit Festelektrolytschichten auf oxidkeramischer Basis. In dieser Arbeit wird die aerosolbasierte Kaltabscheidung für die Herstellung von oxidkeramischen Festelektrolytschichten und (Misch-)Kathodenschichten untersucht. Zentrale Schritte zur industriellen Umsetzung werden aufgezeigt und Beschichtungsparameter diskutiert. Die Schichten werden optisch, mikrostrukturell und elektrochemisch bewertet. Der Einfluss der Bestrahlung mit Hochleistungsleuchtdioden im optischen Wellenlängenbereich zur Steigerung der elektrischen Schichteigenschaften wird im Detail dargestellt. Die Prozesstechnik der aerosolbasierten Kaltabscheidung wird alternativen Herstellungtechniken gegenübergestellt und eine Einschätzung zu einer kostenbasierten industriellen Umsetzung gegeben. |