Durmus Umutcan UguzCapacitive Electrocardiography: A Novel Perspective on Motion Artifacts and New Frontiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9097-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher und Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | capacitive ecg; contactless ecg monitoring; motion artifacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 200 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 60 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 267 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The increasing prevalence of cardiovascular diseases in aging societies demands the adaptation of the healthcare system in the direction of prescreening and out-of-hospital monitoring. An unobtrusive alternative of the electrocardiogram (ECG), known as capacitive ECG, may help transform the diagnosis and treatment of patients with cardiovascular diseases. Although the capacitive ECG has been proposed for and tested in several applications like car seats and beds, various sources of electrical disturbances still deteriorate the ECG signal quality and restrict the feasibility of this technique. After laying the foundations for the modeling of motion artifacts, this work focuses on the heart's mechanical activity as a potential artifact origin, while demonstrating the influence of the cardiac vibrations on the capacitive ECG electrodes using impedance measurements. Afterward, the time-variant coupling impedance, the main mechanism leading to motion artifacts, is manipulated in a novel measurement modality aiming to utilize the tangible coupling impedance of cECG in an amplitude modulation scheme. Finally, a clinical trial is presented, where an existing capacitive ECG system was tested in a challenging subject profile, cardiac patients with implanted pacemakers, aiming to assess the limits of this technique in mobile healthcare monitoring. |