Holger Hermann MerschrothEntwicklung eines Vorgehens zur Bewertung der lokalen Erstarrungsbedingungen mittels Hochgeschwindigkeitskamera für das Pulverbettschmelzen mit Laserstrahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9086-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Prof. Dr.-Ing. Joachim Metternich und Prof. Dr.-Ing. Matthias Weigold Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Addititive Fertigung; Pulverbettbasiertes Schmelzen mittels Laserstrahl; PBF-LB; Erstarrung; Prozessüberwachung; Hochgeschwindigkeitskamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 186 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 92 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Additive Fertigungsverfahren werden branchenübergreifend in der Kleinserienfertigung genutzt, wobei das laserbasierte Pulverbettschmelzen metallischer Werkstoffe im Fokus der industriellen Anwendung steht. Während die Qualität sicherheitskritischer Bauteile derzeit durch zeit- und kostenintensive Prüfverfahren sichergestellt werden, bietet der schichtweise Aufbau der Bauteile, kombiniert mit prozessparallelen Überwachungssystemen das Potential der direkten Qualitätsbewertung. Die Bewertung der Schmelzbaderstarrung als maßgebliche Ursache für die resultierende Mikrostruktur stellt aktuell eine Forschungslücke dar.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Prozessüberwachungskonzept zu entwickeln, das die lokale Bewertung der Erstarrung und folgend eine Abschätzung der Mikrostruktur ermöglicht. Hierfür wird eine Hochgeschwindigkeitskamera genutzt, welche die Prozesszone um das Schemelzbad detektiert. Basierend auf charakteristischen Intensitätswerten, welche die Phasenübergänge fest-flüssig und flüssig-gasförmig beschreiben, wird die Erstarrungslänge ermittelt. Durch die bekannten Temperaturen der Phasenübergänge wird zudem der Temperaturgradient bestimmt. Die Einflüsse von Prozessparametern, der Position auf der Bauplattform sowie der Scanvektorrichtung werden in die Auswertung einbezogen. Abschließend wird ein lineares Regressionsmodell, mit den Erstarrungsbedingungen als Eingangsgrößen, zur Abschätzung des mittleren Korndurchmessers entlang der Schmelzbahn entwickelt. Das entwickelte Vorgehen eröffnet neue Möglichkeiten in der Bewertung von Erstarrungsbedingungen und der lokalen Mikrostruktureigenschaften, welche die industriellen Herausforderungen in der Qualitätssicherung durch prozessparallele Überwachungssysteme und der Prozesszertifizierung adressieren. |