Tobias MichlikZink-Glas-Kompositelektroden für wiederaufladbare Zink-Luft-Batterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9059-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bayreuther Beiträge zu Materialien und Prozessen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Zink-Luft-Batterie; Glas; Bismutoxid; Zink-Glas-Komposit; Beschichtung; Passivierung; Korrosion; Dendriten; Elektrochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 202 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 79 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 302 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Ein vielversprechender Batterietyp zur Speicherung von überschüssiger Energie aus erneuerbaren Energien ist die Zink-Luft-Batterie. Die hohe gravimetrische Energiedichte, die gute Verfügbarkeit des Aktivmaterials Zink, die hohe Betriebssicherheit sowie die gute Recyclingfähigkeit sind entscheidende Vorteile dieser Technologie. Eine kommerziell verfügbare, wiederaufladbare Zink-Luft-Batterie konnte jedoch trotz intensiver Forschung in den letzten Jahrzehnten noch nicht entwickelt werden.
Die Gründe hierfür sind vielfältig und umfassen Probleme an nahezu allen Komponenten der Batterie, wobei sich vor allem die Entwicklung einer reversiblen Zinkanode als besondere Herausforderung erwiesen hat. Diese ist verschiedenen Degradationsmechanismen unterworfen wie irreversible Passivierung, Korrosion, Formänderung und Dendritenbildung. Hier setzt die vorliegende Dissertation an. Dabei konzentriert sie sich auf die Reduzierung der Degradation der Anode durch die Beschichtung von Zinkpartikeln mit verschiedenen Gläsern, um so eine bessere Wiederaufladbarkeit der Zink-Luft-Batterie zu ermöglichen. Ob und inwieweit eine Glasbeschichtung dazu beitragen kann, die Zyklenstabilität dieser vielversprechenden Batterietechnologie zu erhöhen, wird sowohl aus elektrochemischer als auch aus materialwissenschaftlicher Sicht analysiert. |