Daniel FeilRealisierung und Charakterisierung eines Diffusionslötprozesses im System Cu/Sn zur Darstellung hochtemperaturstabiler Fügestellen in der Leistungselektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8940-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Leistungselektronik; Aufbau- und Verbindungstechnik; Elektromobilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 190 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 83 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 256 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Entwicklungen rund um die Energiewende prägen das wissenschaftliche Umfeld der Elektrotechnik und der Werkstoffwissenschaften seit einigen Jahren. Zahlreiche Bestrebungen zielen hierbei darauf ab, die Vorteile erneuerbarer Energiequellen auf das Verkehrswesen zu übertragen und so gewinnen elektrische Antriebe in der Fahrzeugtechnik zunehmend an Bedeutung. Die hierfür verwendete Leistungselektronik unterliegt einem schnellen Wandel und so führt neben der immer weiter steigenden Leistungsdichte vor allem der Umstieg auf effizientere Halbleitersysteme wie SiC zu einer deutlichen Erhöhung der auf die Verbindungstechnik wirkenden thermomechanischen Belastungen. Als besonders kritisch erweisen sich hierbei die chipnahen Verbindungen, wie auch die großflächigen Systemverbindungen. Einsatztemperaturen jenseits der 150°C führen dazu, dass klassische Methoden wie das Weichlöten oder das Leitkleben den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Neue Verbindungskonzepte wie das Silbersintern sind aufgrund ihrer hervorragenden Transporteigenschaften und ihrer Hochtemperaturbelastbarkeit auf dem Vormarsch, bringen jedoch insbesondere aus prozesstechnischer Sicht einige nicht zu verachtende Defizite mit sich. Methoden wie das Diffusionslöten auf Sn/Cu-Basis stellen hierbei eine mögliche Alternative dar und vermögen über die Verbindungsbildung durch hochschmelzende intermetallische Phasen höhere Einsatztemperaturen bei gleichbleibend geringer Verarbeitungstemperatur zu erreichen. Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Optimierung und der Charakterisierung eines Diffusionslötprozesses auf Sn/Cu-Basis zur Darstellung hochtemperaturstabiler Fügestellen in der Leistungselektronik. |