Christoph M. MonsbergerDistributed Fiber Optic Shape Sensing in Structural and Geotechnical Engineering: Principles and Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8825-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Engineering Geodesy – TU Graz Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Werner Lienhart Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | distributed fiber optic sensors; shape sensing; curvature; bending; displacement; civil structural health monitoring; field applications; concrete structures; tunnel lining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 156 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 53 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 230 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844088250 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Civil structural health monitoring has become significantly more important within the last decades due to rapidly growing demand on new constructions world-wide with respect to limited space and increased sustainability, as well as longer service lifetimes of existing structures. Knowledge about the structural performance and health condition is essential to plan and design condition-based maintenance works. State-of-the-art monitoring techniques, including displacement readings at the surface, internal deformation sensors as well as manual or image-based visual inspections, often have limitations, either in the spatial or the temporal resolution.
This thesis introduces enhanced monitoring concepts for structural and geotechnical applications based on distributed fiber optic sensing. The distributed strain sensing feature is combined with geodetic techniques and one-dimensional displacement sensors to analyze fully-distributed curvature and bending profiles along civil structures, where the optical fibers are directly embedded inside or attached along the structure. Various applications are presented, in which individually developed approaches have been integrated into real-scale structures using different DFOS sensors and installation techniques. These include linear objects with different material composition like grouted steel anchors or concrete beams and curved structures such as tunnel linings. The suitability of different designs is validated within laboratory experiments, where the results are proven using pointwise displacement transducers, geodetic measurements and image-based sensing techniques. |