Robert SeifertFraktionale Flussschätzung in aktiven Magnetlagern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8824-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dresdner Schriftenreihe zu elektrischen Maschinen und Antrieben Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wilfried Hofmann Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Magnetlager; Wirbelströme; Fraktionale Systeme; Regelung; Aktorik; Mathematische Modellbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 278 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 99 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 414 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844088243 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In aktiven Magnetlagern und Aktoren haben Wirbelströme einen teils erheblichen Einfluss auf die Kraftdynamik, da die einhergehende Feldverdrängung parasitäre Magnetisierungsströme hervorbringt, welche die meist strombasierten Kraftregler beeinträchtigen. Besonders betroffen sind die in dieser Dissertation beispielhaft betrachteten magnetischen Axiallager mit ihrer dreidimensionalen Flussführung, für welche die sonst übliche und effektive Blechung des Kerns unwirksam wird. Aus diesen Gründen werden regelungsbasierte Lösungen angestrebt. Bekannte fortschrittliche Topologien nutzen mitunter aufwendige Regler und Beobachter, wobei der direkte physikalische Bezug zu den mechanischen Parametern Steifigkeit und Dämpfung meist verloren geht. Diese Analogie zu mechanischen Lagern ist jedoch essentiell für eine einfache Inbetriebnahme des Magnetlagers, ein Grund, weshalb die dezentrale kaskadierte Lageregelung mit unterlagerter Stromregelung noch immer als weit verbreiteter Industriestandard gilt. Die in Axiallagern eingeschränkte Stabilität, Dynamik und Bandbreite aufgrund der Wirbelstromeffekte wird dabei zu Gunsten der einfacheren Anwendbarkeit toleriert. Diese Arbeit stellt ein fraktionales Kompensationsglied in Gestalt eines Flussschätzers vor, welches im Rückführungszweig der unterlagerten Regelung die Folgen der Wirbelströme dort herausrechnet, wo sie physikalisch wirken. Die resultierende modellbasierte Flussregelung erhält somit sämtliche physikalische Bezüge und die gute Anwendbarkeit, bei gleichzeitig verbesserten Regelungseigenschaften, sodass diesbezüglich keine Kompromisse notwendig sind. |