Markus Johannes LükenUnobtrusive Monitoring of Parkinson’s Disease for the Assessment of Gait Stability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8794-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher und Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Body Sensor Network; Parkinson's Disease; Gait Stability; Inertial Measurement Unit; Unobtrusive Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 230 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 65 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 323 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die zugrundeliegende Fragestellung dieser Arbeit liegt in der Erforschung von Möglichkeiten eines unauffälligen Bewegungsmonitorings von Patienten mit Morbus Parkinson zur Bewertung und Überwachung der Gangstabilität während des Alltags. Die Arbeit befasst sich weitestgehend mit Sensorkonzepten, beispielsweise der Inertialsensorik, wie sie heutzutage in sog. „Smart Wearables“ zu finden sind, da für diese Systeme auch im angestrebten Patientenkollektiv eine hohe Akzeptanz zu erwarten ist. Ein wesentlicher Nachteil in Bezug auf eine umfassende und robuste Bewegungsanalyse ist allerdings die individuelle Handhabung und Platzierung der Sensoren. Bisherige Ansätze erfordern häufig eine exakte und feste Positionierung der Sensoren, welche oftmals durch eingewiesenes Fachpersonal erfolgen muss. Weiterhin werden wegen bisher fehlenden Standards in der inertialsensorbasierten Ganganalyse system- und anwendungsspezifische Algorithmen zur Extraktion aussagekräftiger Stabilitätsindizes benötigt. Als wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit wurden Algorithmen zur Kalibrierung der Sensoren und Normierung der Orientierungsdarstellung implementiert, um eine robuste, personenunabhängige Auswertung der Inertialdaten zu gewährleisten. Weiterhin wurden systemspezifische Algorithmen zur Extraktion von spatio-temporalen Gangparametern. Aufbauend auf diese erste Ebene der Ganganalyse wurde ein Stabilitätskriterium zur Anwendung auf Inertialsensordaten eingeführt, welches sich aus der Stabilitätsbetrachtung während einer Gangregelung humanoider Roboter ableiten ließ. Mittels dieses Kriteriums ist es möglich, eine direkte Bewertung der individuellen Stabilisierungsstrategie vorzunehmen, ohne auf bisher verbreitete Surrogatparameter für die Gangstabilität zurückgreifen zu müssen. |