Dirk Knoche, Christoph Ertle, Raul KöhlerKlimastabile Wälder für Elbe-Elster– Der Wald-Dialog – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8381-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Wald; Klima; Elbe-Elster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 102 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 17 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 153 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 23,5 x 16,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844083811 (Online-Gesamtdokument) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Wer im südwestlichen Brandenburg unterwegs ist, der sieht es auf Anhieb: Das uns vertraute Landschaftsbild verändert sich, und nicht nur dem "Patient Wald" geht es schlecht. Mehrere Jahrhundertsommer in Folge sind ein Alarmsignal. Alle Wirtschaftsbaumarten leiden, manche verlieren.
Betroffen ist vor allem die Gemeine Kiefer, mit rund 15.000 Hektar Schadfläche, Stand 2021. Viele ihrer gleichförmigen Reinbestände sind vorgeschwächt. Gerade weil die nordische Baumart so hitzeempfindlich reagiert, haben Borkenkäfer und Pilzkrankheiten ein leichtes Spiel.
Oft wird über den kleinen Privatwald geredet, weniger mit ihm. Schon seit den 1920er Jahren kommen immer wieder Pflege- bzw. Strukturmängel zur Sprache. Jetzt ergreifen die Akteure selbst das Wort, aber unter anderen Vorzeichen. Ihre Antworten auf 45 Waldfragen zeichnen ein Lagebild: Wie stark sind sie durch Waldschäden betroffen, was sind Zukunftsbaumarten, wie sieht ihre Bewirtschaftung aus, welche Ziele haben sie, und ist finanzielle Unterstützung erwünscht? Kurzum: "Wo drückt der Schuh?" Bürgerbefragungen sind nur ein erster Schritt, indem wir informieren und die Ergebnisse zeigen. Weitere Angebote müssen folgen ? ob digital oder als praktische "Hilfe zur Selbsthilfe“. Aber, wie sagt ein besorgter Teilnehmer so treffend: "Aus meiner Sicht müssten ALLE Waldbesitzer konsequent in die Pflicht … genommen werden, denn es nutzt wenig, wenn man sich als Einzelner abmüht, aber rundherum nichts getan wird". |