Michael PiottNumerische Simulation des Widerstandspunktschweiß- und Widerstandspunktschweißklebeprozesses von Aluminiumlegierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8320-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Berichte des Lehrstuhls Füge- und Schweißtechnik der BTU Cottbus-Senftenberg Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Vesselin Michailov Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Widerstandspunktschweißen; Widerstandspunktschweißkleben; Aluminium; FE-Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 252 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 160 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 375 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Dissertation beschäftigt sich mit der numerischen Simulation des Widerstandspunktschweiß- und Widerstandspunktschweißklebeprozesses von Aluminiumlegierungen. Dabei wird eine Methode zur Modellierung der Schweißprozesse mit dem Ziel einer digitalen Abbildung der Schweißlinsenentstehung aufgebaut und validiert. Hierzu werden im ersten Schritt die eingesetzten Aluminiumlegierungen AA5182 und AA6014 sowie der eingesetzte Strukturklebstoff experimentell charakterisiert. Anschließend werden die Randbedingungen des Temperaturfeldes untersucht und kalibriert. Im folgenden Schritt wird der Widerstandspunktschweißprozess mit instrumentierten Schweißversuchen analysiert sowie ein FE-Modell aufgebaut und umfassend validiert. Wesentliches Element des Modells stellt ein neues Kontaktwiderstandsmodell dar, welches das Verhalten des elektrischen Kontaktes unter schweißtypischer Beanspruchung für Aluminiumoberflächen abbilden kann. Zudem wird der Einfluss unterschiedlicher Schweißparameter, Werkstoffe, Oberflächenzustände, Spalte und Elektrodenkühlung auf die Schweißlinsengröße experimentell und numerisch analysiert. Abschließend werden die Auswirkungen einer Klebstoffzwischenschicht auf den Schweißprozess (Widerstandspunktschweißkleben) untersucht und das FE-Modell dahingehend erweitert. Hierzu gehört sowohl die Integration eines Klebstoffspaltes als auch die Erweiterung des Kontaktwiderstandsmodells. |