Helge PluntkeDesignkriterien für Elektrizitätsübertragungsnetze mit hohem Anteil erneuerbarer Erzeugung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8191-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Übertragungsnetz; Netzplanung; Grundsatzplanung; Overlay-Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 246 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 83 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 365 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081916 (Online-Gesamtdokument) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Getrieben durch die Notwendigkeit den Anstieg der mittleren globalen Temperatur auf höchstens 2°C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, findet ein Umbau des Elektrizitätsversorgungssystems in Deutschland und Europa statt. Diese „Energiewende“ führt dazu, dass zukünftig deutlich längere Übertragungsentfernungen und extremere Leistungsflüssen im Höchstspannungsnetz erwartet werden.
Diese Arbeit betrachtet das Zieljahr der „Energiewende“ und untersucht, nach welchen Designkriterien ein volkswirtschaftlich effizientes Elektrizitätsübertragungsnetz mit klassischer und überlagerter Netzebene gestaltet sein sollte, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei werden folgende Kernfragen aufgeworfen:
Für die technische Ausgestaltung einer überlagerten Netzebene werden jeweils drei Leitungstypen der 4-GW- und der 6-GW-Leistungsklasse entworfen. Als Vertreter der klassischen Höchstspannungsübertragung wird ein 380-kV-Drehstromfreileitungtyp mit HTLS-Beseilung entworfen. In beiden Leistungsklassen gibt es sowohl gasisolierte Drehstromleitungen als auch Gleichstromfreileitungen und -kabel als Punkt-zu- Punkt-Verbindungen. Ausgehend vom mitteleuropäischen Netzmodell 2022 werden mehrere Zielnetzplanungen für das Szenario durchgeführt. Darin variieren die Anteile der unterschiedlichen Leitungstypen in den resultierenden Ausbauplänen. Die Analyse der Ausbaupläne weist darauf hin, dass eine dem heutigen Höchstspannungsnetz überlagerte Netzebene aus leistungsstarken Gleichstrom-Punkt-zu-Punkt- Verbindungen bei einer rein national ausgerichteten Netzplanung keine wesentlich volkswirtschaftlich effizientere Alternative zur klassischen 380-kV-Drehstromfreileitung mit HTLS-Beseilung darstellt. Der Grund liegt vor allem in den hohen Konverterstationskosten, die eine Häufung von HGÜ-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unwirtschaftlich machen. Auf europäischer Ebene können leistungsstarke HGÜ-Punkt-zu- Punkt-Fernübertragungsverbindungen jedoch die Integration der Offshore-Windkraft in den gemeinsamen europäischen Elektrizitätsbinnenmarkt fördern, indem sie transnationale Leistungsflüsse übernehmen und küstennahe Erzeugungszentren mit mehreren hundert Kilometer entfernten kontinentalen Lastzentren verbinden. Dabei kann der Einsatz von 800-kV-Gleichstromkabeln aufgrund geringer Übertragungsverluste und einer höheren Akzeptanz vorteilhafter als der von 500-kV-Gleichstromfreileitungen sein. Die tatsächlichen Kosten einer Kabellegung sind jedoch stark vom Trassenverlauf abhängig und projektbezogen zu prüfen. |