Markus HarlacherAuswirkungen der Komplexität im Projektmanagement auf die Beanspruchung und den Erfolg von Projektverantwortlichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8087-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Industrial Engineering and Ergonomics Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Verena Nitsch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank O. Flemisch, Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Martin Frenz, Prof. Dr.-Ing. Susanne Mütze-Niewöhner und Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. medic. Alexander Mertens Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Projektmanagement; Komplexität; Belastung; Beanspruchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 298 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 447 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Im Zuge der digitalen Transformation der Arbeitswelt gewinnen sowohl das Phänomen der Komplexität als auch die zunehmende psychische Belastung und Beanspruchung der Beschäftigten an Bedeutung. Insbesondere Projektmanager*innen arbeiten häufig in einem (hoch) komplexen Arbeitssystem und sehen sich hohen Belastungen ausgesetzt. Der Abgleich der Komplexitätsindikatoren eines Projekts mit arbeitswissenschaftlichen Belastungsfaktoren fundiert den in dieser Schrift untersuchten Zusammenhang, dass zunehmende Komplexität eine höhere Beanspruchung bedingt. Ebenfalls untersucht wird, ob eine zunehmende Beanspruchung eine Reduktion des Projektmanagementerfolgs zur Folge hat. Während sich für die Komplexität einzelner Projekte in der Literatur zahlreiche Vorarbeiten insbesondere in Form von Beschreibungsansätzen sowie in einzelnen Messansätzen finden, blendet die bisherige Forschung die Komplexität der Managementaufgabe (hier: Projektmanagementkomplexität) und ihre möglichen Auswirkungen weitgehend aus. Diese Arbeit adressiert diese Lücke, indem zunächst in einer systematischen Literaturanalyse die Komplexitätsindikatoren einzelner Projekte identifiziert und systematisiert werden und in einer Online-Befragung mit 50 Projektmanager*innen ihre praktische Relevanz für die Projektmanagement-komplexität erhoben wird. In einer weiteren Studie mit 523 Projektverantwortlichen wird mittels Strukturgleichungsmodellierung ein praxisorientierter Ansatz zur Messung von Projektmanagementkomplexität und ihrer Auswirkungen auf die Beanspruchung der Projektmanager*innen sowie den Projektmanagementerfolg untersucht. |