Serkan ÇavdarSpannungsbasierte Lebensdauerberechnung von zyklisch beanspruchten Klebverbindungen mit hyperelastischem Deformationsverhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8084-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Hahn und Prof. Dr.-Ing. Gerson Meschut Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Lebensdauerberechnung; numerische Lebensdauerberechnung; Polyurethan-Klebstoffe; semistrukturelle Klebverbindungen; hyperelastische Klebverbindungen; Hyperelastizität; mehrachsige Klebschichtbeanspruchung; zyklische Klebschichtbeanspruchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 138 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 56 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 203 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844080841 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Im Rahmen der Mischbau-Modulbauweise gewinnt das Fügen von artverschiedenen Werkstoffen mit hyperelastischen Klebstoffsystemen zunehmend an Bedeutung. Um diese auch unter zyklischer Beanspruchung sicher und effizient auszulegen, wird in der vorliegenden Arbeit eine Methode für die spannungsbasierte Lebensdauerberechnung von 2K-PU-Klebverbindungen unter Berücksichtigung von iso- sowie anisotropen Fügeteilwerkstoffen aufgezeigt. Ausgehend von den theoretischen Grundlagen wird das Deformations- und Versagensverhalten einer repräsentativen 2K-PU-Klebverbindung in Grundversuchen mit steifen Fügeteilen unter quasistatischer und zyklischer Belastung experimentell untersucht. Dies bildet die Basis für die Modellierung des Klebschichtversagens in Abhängigkeit der Beanspruchungsmehrachsigkeit. Anhand von im Detail aufgebauten FE-Modellen der untersuchten Verbindungen werden die notwendigen Ansatzparameter identifiziert, verifiziert und in einer Sensitivitätsanalyse hinsichtlich der Klebschichtdiskretisierung in Bezug auf ihre Robustheit und einfache Anwendbarkeit bewertet. Eine abschließende Validierung der entwickelten Methode erfolgt mit zunehmender Komplexität an technologischen und bauteilähnlichen Verbindungsproben. Die Gegenüberstellung der numerisch berechneten mit der experimentellen Anriss- und Versagenslebensdauer belegt ein hohes Maß an Sicherheit und trägt somit zum Vertrauen in die Fügetechnologie Kleben bei. |