Parantapa SawantA Contribution to Optimal Scheduling of Real-World Trigeneration Systems using Economic Model Predictive Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8055-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe der Reiner Lemoine-Stiftung Herausgeber: Reiner Lemoine-Stiftung Neuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Building Technologies; Economic Model Predictive Control; Experimental Demonstration; Sector Coupling; Optimal Scheduling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 258 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 106 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 383 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844080551 (Online-Gesamtdokument) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Mit steigendem Anteil an erneuerbaren Energien und dem Atomaustieg ist die Energiewende präsenter denn je. Aus der Perspektive der Gebäudetechnik besteht ein hohes Potenzial angesichts ihres großen Anteils am gesamten Energieverbrauch und der steigenden Anzahl an flexiblen und regelbaren Technologien. Jedoch gilt auf der Anlagenebene „Wie nutzen wir diese Flexibilität um das zukünftige regionale Netz zu unterstützen?“. Diese Frage wird in der Zukunft noch relevanter, wenn zahlreiche Gebäude mit Smart Metern ausgestattet werden und an einer komplexen Sektorkopplung teilnehmen. In dieser Arbeit wurde anhand mathematischer Optimierungsverfahren ein fortschrittliches Regelungssystem für einen netzunterstützenden Betrieb entwickelt und seine technische Machbarkeit auf einer Real-Anlage demonstriert. Die Ergebnisse könnten Akteure aus der Energiewirtschaft und der Wissenschaft über die praktische Anwendbarkeit von diesen Methoden überzeugen und Werkzeuge zur deren Implementierung anbieten.
With the increasing share of renewable energies and the nuclear phase-out, the energy transition is accelerating. From the perspective of building technology, there is great potential to support this transition given its large share in total energy consumption and the increasing number of flexible and controllable components and storages. However, a question often asked at the plant level is: "How do we use this flexibility to support the regional grid?". In this work, a grid-supportive controller of a real-world building energy plant was developed using mathematical optimisation methods and its technical feasibility was demonstrated. The results could convince actors from the energy industry and academia about the practicality of these methods and offer tools for their implementation. |