Paul EichwaldProzessgerechte Gestaltung von Werkzeugen auf Basis von Verschleißsimulationen am Beispiel des Ultraschallbondens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7812-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriften des Lehrstuhls für Dynamik und Mechatronik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Walter Sextro Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | FE-Simulation; Kaltschweißen; Kupferdrahtbonden; Modellbasierte Analyse; Modellbildung; Numerische Berechnung; Optimierung; Reibhysterese; Reibleistung; Ultraschallbonden; Ultraschallschweißen; Wedgebonden; Werkzeugauslegung; Verschleiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 144 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 76 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 213 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844078121 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Effiziente Leistungshalbleitermodule, als Kernbausteine eines intelligenten Energiemanagements, sind unverzichtbar bei der Bewältigung der Energiewende. Wesentliches Verfahren in der Aufbau- und Verbindungstechnik zur Herstellung dieser Module ist das hochfrequente Reibschweißen durch Ultraschall, das sogenannte Ultraschallbonden. Ist eine der zahlreichen Bondverbindungen von mangelhafter Qualität, ist das Modul und damit das gesamte Energiemanagement von Totalausfall bedroht. Vor diesem Hintergrund hängt die erreichbare Verbindungsfestigkeit neben den Prozessparametern vom Verschleißzustand des Werkzeugs ab. Aus der limitierten Werkzeugnutzungsdauer resultieren nicht nur Beschaffungs- und Rüstkosten, sondern auch eine Störung des Produktionsflusses. Die Umstellung von Aluminium auf das effizientere Kupfer als Drahtmaterial mindert die Werkzeug-Nutzungsdauer bis um das 50-fache. Dieser Faktor schlägt sich in den Herstellkosten des Produkts nieder, wodurch sich die Forderung nach verschleißgerechten Werkzeugen verschärft. Jedoch sind Verschleißanalysen durch reale Versuche umfangreich und teuer. Insbesondere können hierbei ursächliche Kontaktvorgänge während des Fügeprozesses nicht beobachtet werden. Angesichts dessen wird in der vorliegenden Arbeit eine Vorgehensweise mit dem Schwerpunkt auf der prozessgerechten Werkzeuggestaltung mithilfe von numerischen Simulationen des Verschleißes entwickelt. Auf diese Weise wird insbesondere die Wechselwirkung zwischen anfänglicher Geometrie und Werkzeugverschleiß sowie der Verbindungsqualität der Fügepartner aufgedeckt. Durch Letzteres erfolgt ein maßgebender Beitrag zur Steigerung des Prozessverständnisses mit dem Ziel der Prozessoptimierung, um die Effizienz und Zuverlässigkeit von Leistungshalbleitermodulen weiter zu forcieren. |