Uwe KraeftUntersuchungen zum Konvergenzverhalten der Eta- und Zetareihe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7793-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Mathematik; Reihen; Zahlentheorie; Etafunktion; Zetafunktion; Konvergenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 146 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 160 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 215 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen ist vor allem ein Blick auf die nichttrivialen Nullstellen sowie insbesondere die Konvergenz der Eta- und Zetareihe.
Hier werden in 12 Kapiteln komplexe Zahlen, die Zetafunktion und Etafunktion, die Zusammenfassung einiger Eigenschaften der Eta- und Zetafunktion, die Komponenten der Eta- und Zetafunktion, Lösungen für spezielle trigonometrische Gleichungen, elementare Strategien für einen Beweis der Vermutung von Riemann, die Partialreihen 3j-2, 3j-1 und 3j der Eta- und Zetareihe, „nullähnliche“ Punkte der Eta- und Zetareihe, weitere Eigenschaften der Etareihe, eine Zusammenfassung von elementaren Eigenschaften der Summationsvariablen j, die Konvergenz der Etareihe = f(x+iy,j), Eigenschaften der Nullstellen sowie in einem Anhang einige mit der Etareihe vergleichbare Reihen in elementarer Darstellung einführend behandelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Uwe Kraeft. |