Agnetha FloreReifegradmodell für Smart Grids: Bewertung der Migrationspfade anhand von zwei Fallstudien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7749-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Oldenburger Schriften zur Wirtschaftsinformatik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jorge Marx Gómez Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Reifegradmodell; Migrationspfade; Smart Grid; Energiewende; Anforderungsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 494 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 224 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 738 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844077490 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Das Thema Energiewende und insbesondere erneuerbare Energien (EE) haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Erneuerbare Energien sind einer der entscheidenden Faktoren für die Erreichung der Energieziele der Bundesregierung. Durch die knapper werdenden Ressourcen ist bereits seit Jahren ein Trend zu erneuerbaren Energien spürbar. Sowohl im landwirtschaftlichen Sektor als auch inzwischen im privaten Sektor mit Windenergieanlagen, Biogasanlagen, Solaranlagen und PV-Anlagen. Durch die Politik wurde der Erwerb von erneuerbaren Energien bereits seit Jahren finanziell unterstützt und gefördert, sodass die erneuerbaren Energien starken Einzug in private Haushalte, aber auch in der Landwirtschaft und mittelständischen Projektierern, gefunden haben. Die bisher zentral gesteuerte Netzinfrastruktur sollte dazu befähigt werden, immer mehr Energie von dezentralen Einspeisern aufnehmen zu können. Hinzu kommt noch das Problem, dass viele der erneuerbaren Energien immer nur punktuell und schubweise einspeisen können, aber der Strombedarf der Kunden davon abweicht. Die Stromnachfrage weicht also stark vom Stromangebot durch erneuerbare Energien ab. Hier gilt es für die Energieversorger, ein stets stabiles und zuverlässiges Netz mit immer gleichbleibender Spannung den Endnutzern zur Verfügung zu stellen, um mit den neuen Gegebenheiten arbeiten zu können. Zu diesem Zweck soll das Stromnetz modernisiert und durch Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) intelligent gemacht werden. In dieser Arbeit wird ein Modell für die Bewertung von Reifegraden im Smart Grid vorgestellt, mit dem besonderen Augenmerk auf der Ausarbeitung von Entwicklungsstufen, die von den Energieversorgern umgesetzt werden können, um ein intelligenteres Netz zu schaffen. |