Sonun Ulan kyzyWerkstoffeigenschaften und Anstreifverhalten von Nickelbasis-Superlegierungen verwendet für Honigwabeneinlaufbeläge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7562-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Honigwabeneinlaufbeläge; Nickelbasis-Superlegierungen; Anstreifvorgänge in Labyrinthdichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 116 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 53 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Das Vorgehen in dieser Forschungsarbeit umfasst die Untersuchung der Materialeigenschaften und des Anstreifverhaltens der mischkristallgehärteten Hastelloy X und ausscheidungsgehärteten Haynes 214 Nickelbasis-Superlegierungen. Ein Ziel war dabei der Vergleich und die Bewertung der Materialeigenschaften und des Anstreifverhaltens. Es ist gelungen, die thermo-physikalischen und die dynamischen Eigenschaften bis nahe zum Schmelzpunkt zu bestimmen und entsprechend vorhandener Anforderungen an die Materialeigenschaften der Einlaufbeläge zu bewerten. Bisher nicht bekannte Materialparameter wurden für Simulationen zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Untersuchung der in einer realen Flugturbine gelaufenen Honigwaben als Referenzzustand ermöglichten die Versuche im Anstreifprüfstand zu verifizieren; optimale Temperaturen, Dehnraten und Anstreifparameter für die jeweilige Legierung wurden in der vorliegenden Arbeit definiert. In Auswertung der Versuche wurden die Anforderungen an die Werkstoffeigenschaften erfolgreich validiert. Die Grundlage zur Validierung der Anforderungen bildete ein Vergleich der ermittelten Werkstoffeigenschaften mit dem Anstreifverhalten der Einzelbleche. Optimale Einsatzbereiche wurden für die jeweilige Legierung je nach Temperaturen, Dehnraten und Anstreifparameter definiert. Somit sind die Kriterien für den Einsatz der Legierung in der Turbine erstmals identifiziert. |