Rickmer MeyaSchädigungskontrolliertes Blechbiegen mittels Druckspannungsüberlagerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7510-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dortmunder Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing.A. Erman Tekkaya Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Umformtechnik; Schädigung; Biegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 202 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 152 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 299 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Bei der derzeitigen Produktauslegung gebogener Bauteile werden häufig nur die Eigenschaften des Ausgangsmaterials einbezogen. Teilweise werden zudem die umformtechnisch induzierten Verfestigungen und Eigenspannungen berücksichtigt. Die durch den Umformvorgang eingebrachte Schädigung wird nicht betrachtet. Der Prozess der duktilen Schädigung wird in dieser Arbeit als Porennukleation, -wachstum und -zusammenschluss definiert. Da der negative Einfluss der Schädigung auf die Leistungsfähigkeit unbekannt ist, werden Bauteile häufig überdimensioniert. Diese Unkenntnis wird über erhöhte Sicherheitsfaktoren kompensiert. Daher wird in dieser Arbeit erstmals dargestellt, inwiefern die Schädigung beim Biegen eingestellt werden kann und welchen Einfluss die Schädigung auf die Leistungsfähigkeit hat. Zur Beeinflussung der Schädigung muss der Lastpfad während der plastischen Umformung verändert werden. Da die konventionellen Prozesse mit Spannungsüberlagerung nicht in der Lage sind, kontrolliert Druckspannungen aufzubringen, wird ein neues Biegeverfahren entwickelt. Das sogenannte Biegen mit radialer Spannungsüberlagerung kann während des Prozesses einstellbare Druckspannungen aufbringen. Die zusätzliche Spannungsüberlagerung führt bei identischem Umformgrad zu bis zu 50 % reduzierten Porenflächen. Zur Prüfung bereits gebogener Bauteile werden neue Testverfahren für die entsprechenden Einsatzfälle entwickelt. Anhand dieser wird der Einfluss der Schädigung auf das Bauteilverhalten bewertet. Es wird gezeigt, dass die Schädigung einen maßgeblichen Einfluss auf das Crashverhalten, die zyklischen Eigenschaften und die Steifigkeit gebogener Bauteile hat und somit im Entwicklungsprozess als Produkteigenschaften miteinbezogen werden sollte. |