Mathias TergeistPartikelmethoden zur Modellierung der Kontakte von Bohrstrang und Gestein beim Tiefbohren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6848-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Institut für Dynamik und Schwingungen TU Braunschweig Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Georg-Peter Ostermeyer Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Bohrstrangdynamik; Bonded-Particle-Method; Rollwiderstand; Hochfrequente Torsionsschwingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 154 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 93 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Es wird die Entwicklung und beispielhafte Anwendung einer speziellen Diskrete-Elemente-Methode zur Modellierung von Gesteinsverformungsprozessen beim Tiefbohren beschrieben. Ausgehend von einer anwendungsbezogenen Material-Modellbildung werden im Anwendungsteil Kontaktmodelle erzeugt, mit denen neue Erkenntnisse zum Einfluss des Gesteins auf das Schwingungsverhalten von Tiefbohrsträngen gewonnen werden. Den Ausgangspunkt der Material-Modellbildung bildet eine zweidimensionale Diskrete-Elemente-Methode, die auf Bonded-Particle-Modellen im Sinne der Autoren POTYONDY und CUNDALL beruht. Anhand von Triaxialversuchen an Carthage Kalkstein wird demonstriert, dass die residuale Fließspannung von granularisiertem Gesteinsmaterial unter hohen allseitigen Drücken nicht realitätsnah abgebildet werden kann. Als Ursache wird das widerstandslose Abrollen der kreisrunden Partikel im Zustand feiner Granularisierung identifiziert. Für anwendungstypische Drücke werden Rollwiderstandsformulierungen zur impliziten Berücksichtigung von Kornform-Wechselwirkungen entwickelt, die eine gute Approximation der Fließspannung und Schädigungsphänomenologie vom intakten bis in den fein granularen Zustand erlauben. Für weit größere Drücke zeigen die Triaxialversuche intra-granulare Verformungen an, die durch Beschränkung der Scherspannungen zwischen den Partikeln approximiert werden können. Im Anwendungsteil wird die Interaktion eines Schneidwerkzeuges mit dem Gestein unter hochfrequenten Schwingungen simulativ untersucht. Es wird demonstriert, dass infolge der Kontaktsteifigkeiten eine Instabilität des Betriebszustandes aufgrund von Lagekopplung in Betracht zu ziehen ist. Als zweite Anwendung wird die Nahfeldverformung der Bohrlochwand infolge dynamischer Kontakte mit dem Bohrstrang untersucht. |