Stephan Eduard Arno RöhrenbeckWärmepumpen und Speichersysteme als Flexibilitäten im Kontext des Zellularen Ansatzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6838-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Wärmepumpe; Smart Grid; Speicher; thermisch; Flexibilität; Zellularer Ansatz; Potenzial; Demand Side Integration; Bilanzierung; Energiewende; Verteilnetz; Niederspannung; Haushalt; Photovoltaik; Elektromobilität; Lastprofil; Gleichzeitigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 202 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 101 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 274 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Basierend auf den Erkenntnissen und Erfahrungen zum Klimawandel ergaben sich in den letzten Jahren weltweit enorme energie- und klimapolitische Veränderungen. Dies führt zu einem immer stärken Wandel der Erzeugungs-, Verbrauchs- und Versorgungsstrukturen unserer Energiesysteme. Der Fokus der Energieerzeugung auf fluktuierenden erneuerbaren Energieträgern erfordert einen weitreichenderen Einsatz von Flexibilitäten als dies bisher der Fall war. Diese Arbeit diskutiert den Einsatz von Wärmepumpen und Speichersystemen als Flexibilitäten im Kontext des Zellularen Ansatzes der Energieversorgung. Dazu werden die Flexibilitätspotentiale von Wärmepumpen -Speichersystemen auf drei Betrachtungsebenen untersucht und validiert. Erstere berücksichtigt die Wärmepumpe, den thermischen Speicher und thermische Lasten in einer generellen Potentialbetrachtung. Darauf aufbauend folgt die Betrachtung der Wärmepumpen-Speichersysteme im Rahmen einer Haushalts-Zelle als energetische Einheit, gefolgt von Untersuchungen im Niederspannungs-Zellkontext. Zur Abbildung des Flexibilitätsverhaltens werden detaillierte Modelle der Wandler und Speicher sowie deren Steuerungen entwickelt und anhand von Zeitreihensimulationen analysiert und evaluiert. Die zentrale Frage ob Wärmepumpen mit Speichersystemen einen Beitrag als Flexibilität zum Gelingen der Energiewende leisten können kann mit einem klaren Ja beantwortet werden. Dennoch sind die beim Einsatz von Wärmepumpen-Speichersystemen als Flexibilität zu beachtenden Randbedingungen vielfältig und bedürfen, je nach Anwendungszweck der Flexibilität, einer genauen Betrachtung. Die entscheidenden Faktoren sind dabei die Außentemperatur, der zeitliche Kontext, das Netz und die Wirtschaftlichkeit. |