Thomas StöckerDelafossite für die thermoelektrische Energiewandlung bei hohen Temperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6496-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bayreuther Beiträge zu Materialien und Prozessen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Thermoelektrik; Aerosol-Deposition; Energiewandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 168 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 62 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 249 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Thermoelektrische Generatoren ermöglichen die direkte Umwandlung von Wärmenergie in elektrische Energie. Damit können sie beitragen Energieumwandlungsprozesse effizienter zu gestalten. Ein aktueller Trend ist dabei der Einsatz von oxidischer Werkstoffe für die thermoelektrische Energiewandlung bei hohen Temperaturen, da diese Materialien kostengünstig und hochverfügbar sind.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese, Prozessierung und Charakterisierung von Kupfer-Eisen-Oxiden für deren Einsatz in thermoelektrischen Generatoren bei hohen Temperaturen. Dabei wird eine ganzheitliche Bewertung dieser thermoelektrischen Materialien vorgenommen und im Besonderen deren Verhalten bei Temperaturen über 700 °C detailliert untersucht. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Optimierung der Herstellungs- und Prozessparameter, um hochtemperaturtaugliche thermoelektrischer Generatoren wirtschaftlich auszulegen. Dabei wurde auch eine neuartige Herstellungsmethode (Aerosol-Depositions-Methode) verwendet, die es ermöglicht dünne, dichte keramische Schichten bei Raumtemperatur herzustellen. |