Antje PohlKardiale Neuromodulation: Herzfrequenzsenkung mittels endokardialer Elektrostimulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6380-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher und Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Neuromodulation; Neurostimulation; Elektrostimulation; Herzfrequenzsenkung; IEGM; Erhöhte Ruheherzfrequenz; Sinusknotenzellmodell; Hardware-in-the-Loop-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 200 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 71 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 264 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844063806 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Pathologisch zu hohe (Ruhe-)Herzfrequenzen stellen einen eigenständigen Risikofaktor für eine erhöhte Mortalität dar. Pharmakologische Therapieansätze scheitern: Die effektive Senkung ist zu gering, die Nebenwirkungen sind im Vergleich zu hoch. Daher wurde untersucht, inwiefern die Senkung der Herzfrequenz durch eine endokardiale Elektrostimulation möglich ist.
Erstmals wurde ein menschliches Sinusknoten-Zellmodell, basierend auf 15 beteiligten Ionenströmen, in Matlab/Simulink realisiert, das die typischen Aktionspotential-Charakteristika aufweist und eine intrinsische Herzfrequenz von ca. 70 bpm besitzt. Zur Simulation der Frequenzänderung wurde zusätzlich ein ACh-Kompartimente-Modell implementiert. Basierend auf den Modellerkenntnissen und den physiologischen Anforderungen wurde ein Neurostimulator entwickelt, der u. a. verschiedene Stimulationsmuster bereitstellt. Die Abgabe getriggerter Stimulationspulse wurde mittels eines binären Entscheidungsbaums mit Herzratenprädiktion realisiert. Insbesondere in einer In-vivo-Studie am Tiermodell konnte der Effekt der Herzfrequenzsenkung mehrmals und reproduzierbar demonstriert werden. Dabei betrug der größte Anstieg der Zykluslänge knapp 84 % (ca. 80 bpm), was bei Weitem den derzeitigen Stand pharmakologischer Ansätze übertrifft. Die Studienergebnisse münden gemeinsam mit den Modellen auf einer MicroAutobox II und ermöglichen im Schulterschluss mit dem Neurostimulator ein Hardware-in-the-Loop-System, welches auch für zukünftige Untersuchungen zur Verfügung steht. Sowohl simulativ als auch in vivo konnte gezeigt werden, dass durch die kardiale Neuromodulation die Herzfrequenz effektiv, dynamisch und in einem weiten Bereich gesenkt werden kann. |