Nadine Breßer(K)EIN PLATZ FÜR KREATIVE?!Empirische Untersuchung der Potenziale des Ruhrgebiets als Kreativstandort aus Sicht ansässiger Werbeagenturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6239-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Wirtschaftswissenschaftliches Forum der FOM Herausgeber: FOM Hochschule für Oekonomie & Management Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | FOM; Wirtschaftspsychologie; Werbung; Kreativität; Kreativwirtschaft; Ruhrgebiet; Kreativstandort; Richard Florida; Creative Class; Charles Landry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 136 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 54 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 201 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionen: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Ist das Ruhrgebiet ein attraktiver Platz für Kreative? Diese Frage steht im Mittelpunkt der vorliegenden Master-Thesis.
Im Rahmen einer online durchgeführten Umfrage unter Werbetreibenden in der Metropole Ruhr wurde untersucht, wie Entscheider in Werbeagenturen die Region als Kreativstandort beurteilen. Als Grundlage zur Bewertung des Standortes wurde die Theorie der Creative Class des US-amerikanischen Ökonomen Richard Florida herangezogen. An der Umfrage haben Führungskräfte aus Werbeagenturen in Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Gladbeck, Unna und Herdecke teilgenommen. Die Teilnahme erfolgte freiwillig, die Umfrage wurde im Juli 2016 durchgeführt. Nach Analyse der Ergebnisse können folgende Aussagen getroffen werden: Die befragten Kreativen stehen dem Ruhrgebiet grundsätzlich positiv gegenüber. Sie erkennen die Potenziale der Region und wollen sich langfristig an den Kreativstandort binden. Gleichzeitig sehen sie dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich der Optimierung wesentlicher Standortfaktoren. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Behörden und Politik wird kritisch gesehen. Die vorliegende Arbeit zeichnet ein erstes Stimmungsbild vom Ruhrgebiet als Kreativstandort aus Sicht Werbetreibender in der Region. Es wird empfohlen, die Studie mit selber Zielstellung erneut anzustoßen und weiterzuführen. |