Marion SemmlerEndoscopic laser-based 3D imaging for in vivo examination of human phonationEndoskopische laserbasierte 3D Bildgebung zur in vivo Untersuchung der menschlichen Phonation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5916-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Kommunikationsstörungen - Berichte aus Phoniatrie und Pädaudiologie Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Döllinger und Reihe begründet 1996 von Prof. Dr. Dr. Ulrich Eysholdt Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | 3D imaging; endoscopy; laser projection; high-speed imaging; automation; vocal folds; larynx; evidence-based medicine; voice; image reconstruction; Phoniatrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 110 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 47 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die verbale Kommunikation erlaubt einen direkten und effizienten Austausch von Informationen, wodurch unsere Stimme eine Schlüsselrolle in der zwischenmenschlichen Interaktion einnehmen. Ein gründliches Verständnis und passende Untersuchungsmethoden für den Kehlkopf als primäre Akustikquelle sind nicht nur von medizinischem und sozialem Interesse, sondern auch von wirtschaftlicher Bedeutung. Herkömmlicherweise basieren laryngologische Untersuchungen auf einer subjektiven Bewertung von 2D Bildgebung. Um aber die komplexe 3D Anatomie und Physiologie im Phonationsprozess angemessen abzubilden und eine umfassende, klinische Beurteilung zu ermöglichen, benötigt man objektive und quantitative 3D Parameter.
Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurden Kenntnisse und Methoden aus verschiedenen Fachgebieten wie Technik, Informatik, Optik und Medizin angewendet. Dadurch konnte die endoskopisch einsehbare Stimmlippenoberfläche zum ersten Mal aus in vivo Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von der menschlichen Phonation vollständig in drei Dimensionen rekonstruiert werden. Die entwickelten Neuerungen dieser Arbeit erstrecken sich auf die Hardware des Messaufbaus, die Software der Auswertung und die Erhebung medizinischer Daten. Der experimentelle Aufbau wurde im Hinblick auf den zukünftigen klinischen Einsatz entwickelt, wobei die Sicherheit und Toleranz des Patienten im Vordergrund stehen. Im Hinblick auf eine routinemäßige Anwendung im Praxisalltag wurde eine teilautomatisierte Analyse-Software mit einer graphischen Benutzeroberfläche entwickelt um die Berechnung der Kalibrierung und die Detektion der Laserpunkte zu vereinfachen. Die Anwendbarkeit des Messsystems wurden durch die Aufnahme und Analyse einer vorläufigen Studie an einer gesunden Testgruppe erfolgreich demonstriert. |