Uwe Kraeft, Michael KraeftBivalvia - Bivalves - MuschelnBand 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4640-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Geowissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Geowissenschaften; Paläontologie; Bivalvia; Bivalves; Muscheln; Veneridae; Veneroida; Mytilidae; Pectinidae; Pteriomorphia; Unionoida; Aves; Falconiformes; Reptilia; Iguanidae; Pflanzen; Mitochondrien; Genom; Tripelmethode; Tripelverfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 170 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 71 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 255 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 30,80 € / 38,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Der Schwerpunkt der Darstellungen liegt bei der Molekulargenetik und insbesondere bei der Prüfung und Anwendung des Tripelverfahrens bei Basen, invertierten Basen beziehungsweise Basenpaaren von mitochondrialen Genomen.
In Band 3 werden die Analyse der mitochondrialen Genome der Veneridae und Veneroida nach dem Tripelverfahren, Modifikationen des Tripelverfahrens, die Sequenzanalyse des mitochondrialen Genoms, die Analyse der mitochondrialen Genome der Mytilidae und Pectinidae, Pteriomorphia sowie Unionoida nach dem Tripelverfahren, eine Diskussion der grafischen Differenzdarstellung sowie die Mitochondrien und deren Gene einführend beschrieben; in einem Anhang sind Tabellen der Ergebnisse bei Anwendung des Tripelverfahrens unter Nutzung von Basen, invertierten Basen und Basenpaaren für die Bivalvia sowie Untersuchungen der mitochondrialen Genome nach dem Tripelverfahren der Aves und Reptilia, Iguanidae und Falconiformes sowie "Pflanzen" zu finden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Uwe Kraeft, Michael Kraeft. |