Carlos Andrés Martínez CristanchoProcess for continuous purification of single-chain antibody fragments based on Simulated Moving Bed Chromatography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2359-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme Herausgeber: Prof. Dr. Peter Benner, Prof. Dr.-Ing. Udo Reichl, Prof. Dr.-Ing. Andreas Seidel-Morgenstern und Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Single-chain Fragment variable antibodies; Immobilized metal ion affinity chromatography; Simulated Moving Bed Chromatography; Histidine-tagged recombinant protein purification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 168 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 39 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 248 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | During the last years the market for recombinant antibody fragments has been growing very fast. Small-sized fragments can offer new alternatives to the full-length monoclonal antibodies (mAb) in the field of antibody-based therapeutics. Among them, the single-chain antibody fragments (scFv) are the smallest antibody fragments that still possess a complete antigen-binding site. Hence, they are ideal for research, diagnostic and therapy, which require good tissue penetration. The high titers obtained with recombinant proteins are imposing a tremendous challenge in the development of more efficient continuous purification processes, which can isolate recombinant proteins in an easier way, compared to the established multi-step discontinuous chromatographic scheme. This work focuses on the theoretical design and experimental validation of a Simulated Moving Bed (SMB) chromatography process using Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography (IMAC) for the purification of a single-chain antibody fragment. First, the cell culture supernatant containing the antibody fragment and originating from Bacillus megaterium was characterized using a stepwise pH-gradient batch chromatography. The influence of solvent composition (pH) on the adsorption isotherm parameters of the antibody fragment and its impurities were determined in single-column runs. Based on the estimated adsorption isotherm parameters a feasible multicolumn open-loop 3-zone pH-gradient SMB process is suggested, which possesses the potential to isolate continuously the single-chain antibody fragment. The design is based on a recursive solution of an equilibrium stage model of an equivalent True Moving Bed (TMB) process. Possible operating conditions were theoretically proposed using the simulations obtained by the model and experimentally realized in a lab-scale SMB unit using a methodological approach. The observed performance of the continuous process is compared to the corresponding batch process in terms of purity, yield, productivity, and buffer consumption. The potential of this innovative SMB process is clearly demonstrated. |