Sebastian ReißDirekte Zustandssensorik von Automobilabgaskatalysatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0841-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bayreuther Beiträge zur Sensorik und Messtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer Bayreuth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Drei-Wege-Katalysator; Hochfrequenz; Impedanz; Sensor; Ceroxid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 160 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 236 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 97,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Um hohe Umsätze in Abgaskatalysatoren und somit niedrige Schadstoffemissionen von Fahrzeugen oder Stationärmotoren erreichen zu können, ist die genaue Regelung des Betriebszustands ein entscheidender Beitrag. Die aktuell eingesetzten Messmethoden basieren immer auf der Analyse des Gasstroms ein- und ausgangsseitig des Katalysators und auf entsprechenden Berechnungsmodellen für die Kalkulation des Katalysatorzustands.
In dieser Arbeit wird eine direkte Katalysatorzustandsdiagnose vorgestellt, die die Zustandsabhängigkeit der elektrischen Eigenschaften des katalytisch aktiven Materials ausnutzt. Dabei kann direkt die Beladung von Speicherkatalysatoren wie die Sauerstoffbeladung bei Drei-Wege-Katalysatoren gemessen werden. Basierend auf diesem Messeffekt wird ein neuartiges In-situ-Messverfahren für Katalysatoren vorgestellt. Dieses hochfrequenzbasierte Messprinzip erlaubt die direkte und kontaktlose Katalysatorzustandsdiagnose im Fahrbetrieb. Die Eigenschaften des Messsystems werden ausführlich an Drei-Wege-Katalysatoren untersucht, wobei hier neben Labormessungen vor allem auch die Eignung für den Einsatz im realen Abgas gezeigt werden. Darüber hinaus zeigt sich auch das Potential für die Übertragung des Messprinzips auf weitere Abgasnachbehandlungssysteme wie SCR-Katalysatoren oder Dieselpartikelfilter. |